| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2005Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Ferreira, Rands Tadeu Palma | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5260476665870053 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Ribeiro, Marinalva Lopes | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7541823289303140 | por |
| dc.contributor.referee1 | Bocchetti , André | - |
| dc.contributor.referee2 | Sombra, Laurênio Leite | - |
| dc.contributor.referee3 | Araújo, Lauana Vilaronga Cunha de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T14:06:29Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-14 | - |
| dc.identifier.citation | FERREIRA, Rands Tadeu Palma. Experiências formativas de estudantes de licenciatura da Universidade Estadual de Feira de Santana no campo do desenvolvimento humano, mediante oficinas de Biodança, 2025, 202f., Dissertação (mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2005 | - |
| dc.description.resumo | Esta dissertação comunica os resultados de uma pesquisa que teve por objetivo compreender as experiências formativas de estudantes de licenciatura no campo do desenvolvimento humano, com a prática da Biodança (Toro, 2002; 2009; 2014). Do ponto de vista teórico-metodológico, apoia-se nos pressupostos do pensamento complexo de Edgar Morin (2006) e no delineamento qualitativo segundo Minayo e Costa (2018). Foram aplicados três dispositivos de produção de dados (diário de campo, entrevista de explicitação e questionário) em um grupo de 10 do total de 15 participantes. A análise foi baseada na aplicação de técnicas e procedimentos que se aproximam do que preconiza o método Teoria Fundamentada nos Dados (Strauss; Corbin, 2008). Desse processo, surgiram oito categorias: Manifestando Dificuldades Iniciais Durante a Prática da Biodança, Fortalecendo a Identidade Pessoal, Expandindo a Consciência, Despertando uma Potência de Vida, Vivendo a Corporeidade, Desenvolvendo Potenciais de Vida, Fortalecendo os Vínculos e Apontando Perspectivas da Biodança. Da agregação dessas categorias, surge o fenômeno Contribuindo para o Desenvolvimento Humano. O processo de compreensão das experiências formativas dos participantes da pesquisa culminou na configuração da teoria substantiva que se caracteriza por reunir fatores que se comunicam, tocam-se profundamente e integram-se, formando um modelo cujos movimentos de cada um deles ora se particularizam ora se universalizam, demonstrando a complexidade de sua natureza. Ao congregar na sua estrutura os significados que as subjetividades de cada participante revelam, esse modelo mostra-se como um recurso que ajuda a iluminar o percurso que cada um deve trilhar em busca de sua evolução. Por ser uma pesquisa desenvolvida na Linha 2 do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE), acreditamos que essa prática possa ser uma alternativa estratégica a ser introduzida no currículo, no processo formativo dos estudantes de cursos de licenciatura da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), contribuindo no autoconhecimento mediante a expressão corporal (movimento/dança), de modo a desenvolver os seus potenciais genéticos e orientar as suas futuras práticas pedagógicas. | por |
| dc.description.abstract | This dissertation communicates the results of research that aimed to: understand the formative experiences of undergraduate students in the field of human development, with the practice of Biodanza (Toro, 2002; 2009; 2014). From a theoretical-methodological point of view, it is based on the assumptions of Edgar Morin's (2006) complex thinking and the qualitative design according to Minayo and Costa (2018). Three data production devices were applied (field diary, explanatory interview and questionnaire) to a group of 10 of the total 15 participants. The analysis was based on the application of techniques and procedures that are close to what the Grounded Theory method recommends (Strauss; Corbin, 2008). Eight categories emerged from this process: Manifesting Initial Difficulties during the Practice of Biodanza, Strengthening Personal Identity, Expanding Consciousness, Awakening a Potential of Life, Experiencing Corporeity, Developing Life Potentials, Strengthening Bonds and Pointing out Biodanza Perspectives. From the aggregation of these categories emerges the phenomenon Contributing to Human Development. The process of understanding the formative experiences of the research participants culminated in the configuration of the substantive theory, which is characterized by bringing together factors that communicate, touch each other deeply and integrate, forming a model whose movements of each of them are sometimes particularized and sometimes universalized, demonstrating the complexity of their nature. By bringing together in its structure the meanings that the subjectivities of each participant reveal, this model proves to be a resource that helps to illuminate the path that each person must follow in search of their evolution. As this is research developed in Line 2 of the Postgraduate Program in Education (PPGE), we believe that this practice can be a strategic alternative to be introduced into the curriculum, in the training process of undergraduate students at the State University of Feira de Santana (UEFS), contributing to self-knowledge through body expression (movement/dance), in order to develop their genetic potential and guide their future pedagogical practices. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Daniela Costa (dmscosta@uefs.br) on 2026-01-30T14:06:29Z No. of bitstreams: 1 RANDS TADEU PALMA FERREIRA - Dissertação.pdf: 2726292 bytes, checksum: e57e545d23ab4a24c245c6ac02c9b5e6 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-01-30T14:06:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 RANDS TADEU PALMA FERREIRA - Dissertação.pdf: 2726292 bytes, checksum: e57e545d23ab4a24c245c6ac02c9b5e6 (MD5) Previous issue date: 2025-08-14 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UEFS | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Biodança | por |
| dc.subject | Biodanza | por |
| dc.subject | Princípio Biocêntrico | por |
| dc.subject | Educação Biocêntrica | por |
| dc.subject | Formação de Professores | por |
| dc.subject | Biodanza | eng |
| dc.subject | Biocentric Principle | eng |
| dc.subject | Biocentric Education | eng |
| dc.subject | Teacher Training | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | por |
| dc.title | Experiências formativas de estudantes de licenciatura da Universidade Estadual de Feira de Santana no campo do desenvolvimento humano, mediante oficinas de Biodança | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Coleção UEFS | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RANDS TADEU PALMA FERREIRA - Dissertação.pdf | Ferreira, Rands Tadeu Palma - Dissertação | 2,66 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
