| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2008Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Assunção, Janivam da Silva | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5081450828495920 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Almeida, Norma Lúcia Fernandes de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0369000710579780 | por |
| dc.contributor.referee1 | Araujo, Silvana Silva de Farias | - |
| dc.contributor.referee2 | Lacerda, Mariana Fagundes de Oliveira | - |
| dc.contributor.referee3 | Scherre, Maria Marta Pereira | - |
| dc.contributor.referee4 | Dias, Cliver Gonçalves | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T18:24:51Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-27 | - |
| dc.identifier.citation | ASSUNÇÃO, Janivam da Silva. Vozes feirenses: a avaliação social da variante tu em Feira de Santana - Ba, 2025, 305 f., Tese (doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2008 | - |
| dc.description.resumo | Esta pesquisa envolve a avaliação social subjetiva consciente e inconsciente dos falantes feirenses frente ao uso do pronome tu com morfologia verbal de terceira pessoa do singular, na cidade de Feira de Santana, e tem como objetivo geral uma proposta inovadora – um estudo da variação e mudança sob uma abordagem qualitativa para medir os correlatos subjetivos (ou latentes), com ênfase para o problema da avaliação, numa perspectiva teórico-metodológica interdisciplinar (numa interface entre os estudos da Sociolinguística Laboviana e a teoria Linguística Sistêmica-Funcional) com orientação tanto para a função interpessoal da linguagem e para o sistema de Valoração (Martin; White, 2005) quanto para os pressupostos teóricos e metodológicos propostos pela Sociolinguística Variacionista (Labov, 2008[1972]). O corpus desta pesquisa se caracteriza em oito depoimentos, inéditos, de falantes feirenses dos quais foram analisados quatro – dois homens e duas mulheres, no contexto das três faixas-etárias –, reunidos por meio de entrevista semiestruturada do tipo documentador e informante (DID), contendo seis questões de natureza sociocultural, e duração média de 30min. Excluem-se desta pesquisa os docentes e discentes do curso de Letras, em razão da proximidade com o tema em estudo. Os dados recebem tratamento qualitativo e, nessa perspectiva, a atenção se dá para a avaliação social subjetiva, para a consciência linguística e sociolinguística, para o prestígio encoberto (covert prestige) e o prestígio explícito (overt prestige) (Labov, 1982[1966]; Labov, 2008[1972]) com base na análise da Valoração, que envolve a identificação e classificação dos recursos de expressão de sentimentos e valores negativos e positivos – Atitude; dos recursos de posicionamento do (a) falante – Comprometimento; e dos recursos ampliação/atenuação da atitude e do comprometimento do (a) falante – Gradação (Martin; White, 2005). A proposta metodológica (sistema de Valoração) se mostrou produtiva para a identificação dos correlatos subjetivos, envolvidos na avaliação social da variante tu, expressos tanto explicitamente quanto implicitamente pelos feirenses, que, sob alto nível de consciência linguística e sociolinguística, confirmam o uso desta variante, sob julgamentos ancorados em princípios éticos e morais compartilhados socialmente, com os quais avaliaram comportamentos e formas de interação considerados apropriados ou não no contexto feirense. A partir do elevado grau de consciência linguística e social destes feirenses, foi possível alcançar os prestígios explícitos e os prestígios implícitos, encobertos, direcionados à variante tu. A consciência que os falantes demonstram sobre suas práticas e pertencimentos reforça a centralidade da linguagem como instrumento de representação simbólica da vida social, e não apenas como reflexo dela. A análise das percepções e atitudes dos falantes feirenses evidencia a existência de normas linguísticas implícitas e mostra como a escolha pronominal funciona como marcador de distinções sociais e identitárias na comunidade. Embora a variante tu apresente traços de estigmatização em contextos mais formais, o fenômeno não se configura como homogêneo; trata-se antes de um marcador social ativo, mobilizado pelos informantes na negociação de sentidos e pertencimentos. Os resultados reforçam a necessidade de compreender a linguagem como prática social, indissociável dos valores culturais e identitários que a estruturam. Os achados revelam forte potencial de aplicação no campo da Sociolinguística Educacional ao evidenciar como variações linguísticas e fatores sociais e culturais impactam o contexto escolar. A didatização do conhecimento sociolinguístico mostra-se fundamental para que práticas pedagógicas valorizem a diversidade, combatam o preconceito linguístico e promovam uma educação linguística crítica. Assim, esta pesquisa contribui para aprofundar a relação entre variação linguística e ambiente escolar, orientar docentes no diálogo entre norma padrão e variedades populares e fortalecer iniciativas voltadas para uma educação mais inclusiva e socialmente justa. | por |
| dc.description.abstract | This study deals with conscious and unconscious social subjective evaluation by speakers born in Feira de Santana regarding the use of the pronoun tu with third-person singular verbal morphology. It proposes an innovative qualitative approach to the study of variation and change to measure subjective (or latent) correlates, focused on the problem of evaluation, through an interdisciplinary framework (the interface between labovian sociolinguistic studies and systemic functional linguistics), focused on the interpersonal metafunction and the Appraisal Systems (Martin; White, 2005), as well as on the theoretical and methodological assumptions from Variationist Sociolinguistics (Labov, 2008[1972]). The study corpus compiles eight unpublished interviews with viewpoints of speakers born in Feira de Santana, from which four were analyzed – two by male speakers and two by female speakers from the three age groups; their viewpoints were obtained through a DID semi-structured interview with six sociocultural questions and with an average of 30 minutes long each. Professors and students from the Letters Program were not included in this study due to their familiarity with the topic under investigation. With a qualitative approach to the data, it focuses on social subjective evaluation, on linguistic and sociolinguistic awareness, as well as on covert prestige and overt prestige (Labov, 1982[1966]; Labov, 2008[1972]) based on appraisal analysis, which deals with the identification and classification of resources for the expression of positive and negative sentiments – Attitude; resources for discursive positioning – Engagement; and resources for amplification/attenuation of Attitude and Engagement – Graduation (Martin; White, 2005). The methodological framework (Appraisal Systems) proved to be productive for the identification of the subjective correlates embedded in the social evaluation of the variant tu, expressed both explicitly and implicitly by the informants; under a high level of linguistic and sociolinguistic awareness, they confirm the use of the variant and mobilize judgments anchored in shared ethical and moral principles to evaluate behaviors and forms of interaction regarded as adequate or not in the context of Feira de Santana. The high level of linguistic and sociolinguistic awareness shown by the informants enabled the discovery of the covert prestige and overt prestige linked to the variant tu. Speakers’ awareness about their practices and belonging reinforces the centrality of language as an instrument of symbolic representation of social life, not a mere reflection of it. The analysis of the speakers’ perceptions and attitudes evinces the existence of implicit linguistic norms and shows how the selection of the pronoun works as marker of social and identity distinction in that community. In formal contexts, some stigmatization is directed at the variant tu, but the phenomenon is far from being homogenous; the variant is primarily an active social marker, mobilized by the informants in the negotiation of meaning and belonging. The results reinforce the need for understanding language as social practice, indissociable from the cultural and identity values that structure them. The findings have a strong potential for application in the field of Educational Sociolinguistics for disclosing how linguistic variations and social and cultural factors impact the educational context. The teaching of sociolinguistic knowledge is fundamental for educational practices to value diversity, to fight linguistic prejudice, and to promote critical language education. Thus, this study serves to deepen the relation between linguistic variation and the educational context, to guide teachers in the discussion on standard norm and popular varieties, and to strengthen initiatives aimed at a more inclusive and socially just education. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Daniela Costa (dmscosta@uefs.br) on 2026-02-02T18:24:51Z No. of bitstreams: 1 JANIVAM DA SILVA ASSUNÇÃO - Tese.pdf: 5469966 bytes, checksum: 2c40bb4c5fc07983ee91fd62b9309886 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-02-02T18:24:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 JANIVAM DA SILVA ASSUNÇÃO - Tese.pdf: 5469966 bytes, checksum: 2c40bb4c5fc07983ee91fd62b9309886 (MD5) Previous issue date: 2025-08-27 | eng |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia - FAPEB | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.thumbnail.url | http://tede2.uefs.br:8080/retrieve/8377/JANIVAM%20DA%20SILVA%20ASSUN%c3%87%c3%83O%20-%20Tese.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE LETRAS E ARTES | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UEFS | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Avaliação social subjetiva | por |
| dc.subject | Valoração | por |
| dc.subject | Pronome tu | por |
| dc.subject | Feira de Santana | por |
| dc.subject | Subjective social evaluation | eng |
| dc.subject | Appraisal | eng |
| dc.subject | Pronoun tu | eng |
| dc.subject | Feira de Santana | eng |
| dc.subject.cnpq | LINGUISTICA, LETRAS E ARTES::LINGUISTICA | por |
| dc.title | Vozes feirenses: a avaliação social da variante tu em Feira de Santana - Ba | por |
| dc.type | Tese | por |
| Aparece nas coleções: | Coleção UEFS | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| JANIVAM DA SILVA ASSUNÇÃO - Tese.pdf | Assunção, Janivam da Silva - Tese | 5,34 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

