| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2009| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Enxergando a acuidade visual e sua relação com o desempenho de escolares de um município do interior da Bahia |
| Autor: | Matos, Antonio Luis Gomes de ![]() |
| Primeiro orientador: | Amaral, Magali Teresópolis Reis |
| Primeiro coorientador: | Oliveira Neto, Hermelino Lopes de |
| Primeiro membro da banca: | Lima, Maricelia Maia de |
| Segundo membro da banca: | Conceição, Katiane Silva |
| Resumo: | A acuidade visual (AV) exerce papel determinante no processo de aprendizagem, sendo frequentemente negligenciada no ambiente escolar. Este estudo teve como objetivo avaliar a relação entre baixa acuidade visual (BAV) e o rendimento escolar entre adolescentes de uma escola pública de Feira de Santana, Bahia. Trata-se de uma pesquisa quantitativa, com delineamento transversal, realizada com 251 estudantes entre 14 e 19 anos no ano de 2024. Os dados foram coletados por meio da aplicação de testes de triagem visual com a escala de Snellen, questionário sociodemográfico e análise do Coeficiente de Rendimento Escolar (CRE). A prevalência de BAV foi de 48,2%, com associação estatisticamente significativa com fatores como renda familiar (p=0,019), ausência de consultas oftalmológicas (p<0,05), uso irregular ou ausência de óculos (p<0,05) e baixo desempenho acadêmico global (p=0,012), com ênfase em Ciências Humanas (p=0,006). Os resultados indicaram que a deficiência visual é um importante fator de risco para o rendimento escolar insatisfatório, reforçando a necessidade de políticas públicas intersetoriais voltadas à triagem oftalmológica e à promoção da saúde ocular nas escolas. A integração entre saúde e educação é fundamental para a garantia do desenvolvimento educacional e da equidade no processo de aprendizagem de adolescentes em contextos de vulnerabilidade social. |
| Abstract: | Visual acuity (VA) is a critical factor in the learning process, yet it is often overlooked in school environments. This study aimed to investigate the relationship between low visual acuity (LVA) and academic performance among adolescents attending a public high school in Feira de Santana, Bahia, Brazil. A quantitative, cross-sectional study was conducted in 2024, involving 251 students aged 14–19 years. Data collection included visual screening with the Snellen chart, administration of a sociodemographic questionnaire, and assessment of the School Performance Coefficient (SPC). The prevalence of LVA was 48.2%, with statistically significant associations observed with family income (p = 0.019), absence of ophthalmologic consultations (p < 0.05), irregular or absent use of corrective lenses (p < 0.05), and lower overall academic performance (p = 0.012), particularly in Humanities subjects (p = 0.006). The findings indicate that visual impairment is an important risk factor for poor school performance and underscore the need for intersectoral public policies aimed at visual screening and eye health promotion within the school setting. Strengthening collaboration between health and education sectors is essential to promote equitable learning opportunities and educational development for adolescents in socially vulnerable contexts. |
| Palavras-chave: | Acuidade visual Adolescente Desempenho escolar Saúde ocular Saúde pública Academic performance Adolescents Eye health Public health Visual acuity |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
| Sigla da instituição: | UEFS |
| Departamento: | DEPARTAMENTO DE SAÚDE |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva |
| Citação: | MATOS, Antonio Luis Gomes. Enxergando a acuidade visual e sua relação com o desempenho de escolares de um município do interior da Bahia, 2025, 83 f., Dissertação (mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2009 |
| Data de defesa: | 16-Out-2025 |
| Aparece nas coleções: | Coleção UEFS |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ANTONIO LUIS GOMES DE MATOS - DISSERTACAO.pdf | Matos, Antonio Luis Gomes - Dissertação | 6,82 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.


