| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2015Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Santana, Thiago Pires | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2986188358465650 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Zebende, Gilney Figueira | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2464685002862801 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | Silva Filho, Aloísio Machado da | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0550981915615186 | por |
| dc.contributor.advisor-co2 | Dias, Rui Manuel Teixeira Santos | - |
| dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0381095633251310 | por |
| dc.contributor.referee1 | Rodrigues, Carlos Alberto | - |
| dc.contributor.referee2 | Guedes, Everaldo Freitas | - |
| dc.contributor.referee3 | Jale, Jader da Silva | - |
| dc.contributor.referee4 | Pesente, Ronaldo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-10T17:41:29Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-17 | - |
| dc.identifier.citation | SANTANA, Thiago Pires. Análise espaço temporal no setor energético, metais preciosos e agropecuário, 2025, 239 f., Tese (doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2015 | - |
| dc.description.resumo | As tecnologias têm tornado o mundo cada vez mais conectado, permitindo a troca de informação simultânea entre espaços geograficamente distantes. Atualmente, as estruturas socioeconômicas e ambientais são estudadas de forma integrada, levando em consideração a sua interação, adaptação e evolução, uma abordagem metodológica fundamentada na análise de sistemas de complexos. O setor econômico, por exemplo, apresenta uma relação de interação entre vários outros agentes, sendo capaz de gerar interferências positivas e/ou negativas em suas dinâmicas, como ocorre no setor de energético, agropecuário e metais preciosos. Neste contexto, o objetivo geral dessa pesquisa é mapear a dinâmica interativa e temporal das séries de índices financeiros do setor energético, metais preciosos e agropecuário. Para alcançar esse objetivo, inicialmente investigamos o cenário científico relacionado ao tema da pesquisa por meio de uma análise bibliométrica. Em seguida, realizamos a caracterização das séries temporais quanto á presença de memória de longo prazo, interdependência e efeito de contágio, a partir do expoente αDF A e dos coeficientes ρDCCA e ∆ρDCCA métricas amplamente empregadas no campo da Econofísica para a análise de dependência e correlação entre séries não estacionárias. Trabalhamos com os índices de petróleo, ouro, prata, milho, boi gordo, soja e empresas do segmento de energia limpa de modo compreender a dinâmica das séries e seus mercados. Os resultados estão dispostos no Capítulo 3 em forma de artigo científico. Reconhecemos, nos estudos bibliométricos, que a Econofísica tem crescido como área científica e que a análise de interdependência e contágio em commodities agropecuárias tem sido estudadas na perspectiva da sustentabilidade e transição energética. Observamos que a pandemia da COVID-19 interferiu na dinâmica de preços do petróleo e metais preciosos, com maior intensidade entre os índices de petróleo, além disso, foi identificado contágio positivo no cruzamento das commodities analisadas especialmente entre metais e petróleo. No setor agropecuário observamos persistência na maioria dos índices, com destaque para a commodity de boi gordo, enquanto a commodity de milho apresentou esse padrão somente para pequenas escalas temporais. Nossos achados indicaram que a maioria das empresas do segmento de energia limpa apresentam relações de interdependência, caracterizadas pela formação de grupos com maior conectividade e elementos que exercem maior interação nestes grupos. Com base nos resultados, concluímos que a ciência tem se tornado cada vez mais interdisciplinar, com foco crescente no equilíbrio sustentável. O atual processo de globalização reconhece que eventos locais exerçem influência nas dinâmicas globais e possibilita a diversificação e mitigação de crises sistêmicas, em que é possível amenizar as dificuldades por grandes, médios e pequenos produtores/instituições. Assim, torna-se possível compreender as interações econômicas e como elas interferem em cada setor. | por |
| dc.description.abstract | The technologies have made the world increasingly interconnected, enabling the simultaneous exchange of information between geographically distant spaces. Currently, socioeconomic and environmental structures are studied in an integrated manner, taking into account their interaction, adaptation, and evolution, a methodological approach grounded in the analysis of complex systems. The economic sector, for instance, exhibits an interactive relationship among various other agents, being capable of generating positive and/or negative interferences in their dynamics, as occurs in the energy, agricultural, and precious metals sectors. In this context, the main objective of this research is to map the interactive and temporal dynamics of financial index series in the energy, precious metals, and agricultural sectors. To achieve this goal, we initially investigate the scientific landscape related to the research topic through a bibliometric analysis. Subsequently, we performed the characterization of the time series regarding the presence of long-range dependence, interdependence, and contagion effects, based on the exponent αDF A and the coefficients ρDCCA and ∆ρDCCA metrics widely employed in the field of Econophysics for the analysis of dependence and correlation among non-stationary series. We worked with the indices of oil, gold, silver, corn, live cattle, soybeans, and companies in the clean energy sector in order to understand the dynamics of the series and their respective markets. The results are presented in Chapter 3 in the form of a scientific article. Through bibliometric studies, we recognize that Econophysics has grown as a scientific field, and that the analysis of interdependence and contagion in agricultural commodities has been approached from the perspective of sustainability and energy transition. We observed that the COVID-19 pandemic affected the price dynamics of oil and precious metals, with greater intensity among oil indices. Furthermore, positive contagion was identified across the analyzed commodities, especially between metals and oil. In the agricultural sector, we observed persistence in most indices, with emphasis on the commodity of live cattle, while the commodity of corn exhibited this pattern only at small temporal scales. Our findings indicated that most companies in the clean energy segment exhibit interdependent relationships, characterized by the formation of groups with higher connectivity and elements that exert greater interaction within these groups. Based on the results, we conclude that science has become increasingly interdisciplinary, with a growing focus on sustainable balance. The current process of globalization recognizes that local events exert influence on global dynamics and enables the diversification and mitigation of systemic crises, allowing large, medium, and small producers or institutions to alleviate difficulties. Thus, it becomes possible to understand economic interactions and how they affect each sector. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Daniela Costa (dmscosta@uefs.br) on 2026-02-10T17:41:29Z No. of bitstreams: 1 Thiago Pires Santana - Tese.pdf: 22745797 bytes, checksum: 85464c7d747c1adf04514e588611073d (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-02-10T17:41:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Thiago Pires Santana - Tese.pdf: 22745797 bytes, checksum: 85464c7d747c1adf04514e588611073d (MD5) Previous issue date: 2025-10-17 | eng |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.thumbnail.url | http://tede2.uefs.br:8080/retrieve/8407/Thiago%20Pires%20Santana%20-%20Tese.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UEFS | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Séries temporais | por |
| dc.subject | Interdependência | por |
| dc.subject | Efeito de Contágio | por |
| dc.subject | Commodities | por |
| dc.subject | αDF A | por |
| dc.subject | ρDCCA | por |
| dc.subject | Time series | eng |
| dc.subject | Interdependence | eng |
| dc.subject | Contagion Effect | eng |
| dc.subject | Commodities | eng |
| dc.subject | αDF A | eng |
| dc.subject | ρDCCA | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | por |
| dc.title | Análise espaço temporal no setor energético, metais preciosos e agropecuário | por |
| dc.type | Tese | por |
| Aparece nas coleções: | Coleção UEFS | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Thiago Pires Santana - Tese.pdf | Santana, Thiago Pires - Tese | 22,21 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

