| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2027Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Santos, Naiara Silva dos | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6235372001605956 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Pereira, Claudia Pinto | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1798434167940865 | por |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T18:06:22Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-20 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Naiara Silva dos. Inteligência Artificial e acessibilidade na programação: um estudo experimental com estudantes cegos. 2025. 118 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Departamento de Ciências Exatas, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2027 | - |
| dc.description.resumo | A Inteligência Artificial tem sido cada vez mais aplicada em ambientes de programação para otimizar o desenvolvimento de código e melhorar a acessibilidade. No entanto, para estudantes cegos, a integração da IA nas ferramentas de programação ainda apresenta desafios, especialmente em relação à compatibilidade com leitores de tela e à interação do usuário. Este estudo avalia o impacto de ambientes de programação assistidos por IA na produtividade e acessibilidade de estudantes cegos. Através de experimentos comparando o desenvolvimento de código com e sem suporte de IA, analisamos o desempenho, a eficiência na correção de erros e a percepção dos usuários. Os resultados indicam que a IA reduz significativamente o tempo de depuração e melhora a acessibilidade; contudo, ainda há dificuldades na interpretação das sugestões geradas pela IA, devido à falta de adaptação para tecnologias assistivas. O estudo destaca a necessidade de melhorias na integração da IA com leitores de tela e propõe ajustes para tornar os ambientes de desenvolvimento mais acessíveis. As descobertas contribuem para a discussão sobre inclusão digital no ensino da computação e o desenvolvimento de soluções mais eficazes baseadas em IA para programadores cegos. | por |
| dc.description.abstract | Artificial Intelligence (AI) has been increasingly applied in programming environmentsto optimize code development and improve accessibility. However, for blindstudents, integrating AI into programming tools still presents challenges, especiallyregarding compatibility with screen readers and user interaction. This studyevaluates the impact of AI-assisted coding environments on the productivity andaccessibility of blind programming students. Through experiments comparing codedevelopment with and without AI support, we analyze performance, error correctione!ciency, and user perception. The results indicate that AI significantly reducesdebugging time and enhances accessibility; however, di!culties persist in interpretingAI-generated suggestions due to a lack of adaptation for assistive technologies.The study highlights the need for improvements in the integration of AI withscreen readers and proposes adjustments to enhance accessibility in developmentenvironments. These findings contribute to the discussion on inclusive educationin computing and the development of more e”ective AI-driven solutions for blind programmers. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Renata Aline Souza Silva (rassilva@uefs.br) on 2026-02-26T18:06:22Z No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO - NAIARA SILVA DOS SANTOS.pdf: 4156991 bytes, checksum: f3efe788d8b1e1356b1600c3c91b9c14 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-02-26T18:06:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO - NAIARA SILVA DOS SANTOS.pdf: 4156991 bytes, checksum: f3efe788d8b1e1356b1600c3c91b9c14 (MD5) Previous issue date: 2025-08-20 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.thumbnail.url | http://tede2.uefs.br:8080/retrieve/8453/DISSERTA%c3%87%c3%83O%20-%20NAIARA%20SILVA%20DOS%20SANTOS.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UEFS | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Inteligência Artificial | por |
| dc.subject | Acessibilidade | por |
| dc.subject | Programação | por |
| dc.subject | Leitores de Tela | por |
| dc.subject | Ambientes de Desenvolvimento Integrado (IDEs) | por |
| dc.subject | Artificial Intelligence | eng |
| dc.subject | Accessibility | por |
| dc.subject | Programming | por |
| dc.subject | Screen Readers | por |
| dc.subject | Integrated Development Environments (IDEs) | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | por |
| dc.title | Inteligência Artificial e acessibilidade na programação: um estudo experimental com estudantes cegos | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Appears in Collections: | Coleção UEFS | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO - NAIARA SILVA DOS SANTOS.pdf | DISSERTAÇÃO - NAIARA SILVA DOS SANTOS | 4.06 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

