| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2030| ???metadata.dc.type???: | Dissertação |
| Title: | Os grupos diedrais e as isometrias de rotação e reflexão : uma sequência didática |
| ???metadata.dc.creator???: | Brandão, Marcos Weslley Vitória ![]() |
| ???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Almeida, Kisnney Emiliano de |
| ???metadata.dc.contributor.referee1???: | Ferreira, Maurício de Araújo |
| ???metadata.dc.contributor.referee2???: | Barbosa, Elen Deise Assis |
| ???metadata.dc.contributor.referee3???: | Almeida, Kisnney Emiliano de |
| ???metadata.dc.description.resumo???: | Esse trabalho propõe uma sequência didática sobre rotações, reflexões e composições de rotações e reflexões de polígonos regulares para alunos do ensino médio. Para isso, foram utilizados o software matemático geogebra e também materiais manipuláveis construídos durante a sequência. O objetivo dessa aplicação ´e a construção implícita da ideia de grupos diedrais e a verificação das propriedades desse grupo. Com isso, busca-se aprofundar o estudo das transformações geométricas, evidenciando como suas composições geram uma estrutura algébrica subjacente e conectando, de forma intuitiva, conceitos da geometria escolar à algebra moderna |
| Abstract: | This work proposes a didactic sequence on rotations, reflections, and compositions of rotations and reflections of regular polygons for high school students. For this, the mathematical software GeoGebra and manipulable materials constructed during the sequence were used. The objective of this application is the implicit construction of the idea of dihedral groups and the verification of the properties of this group. With this, it seeks to deepen the study of geometric transformations, highlighting how their compositions generate an underlying algebraic structure and intuitively connecting concepts of school geometry to modern algebra. |
| Keywords: | Isometrias Grupos diedrais Sequência didática Rotações Isometry Dihedral groups Didactic Sequence Rotation |
| ???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA |
| Language: | por |
| ???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
| ???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
| ???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS |
| ???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado Profissional em Matemática |
| Citation: | BRANDÃO, Marcos Weslley Vitória. Os grupos diedrais e as isometrias de rotação e reflexão : uma sequência didática, 2025, 150 f., Dissertação (mestrado profissional) - Programa de Pós-Graduação em Matemática em Rede Nacional, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. |
| ???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
| URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2030 |
| Issue Date: | 10-Dec-2025 |
| Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Marcos Weslley Vitória Brandão - Dissertacao.pdf | Brandão, Marcos Weslley Vitória - Dissertação | 10.31 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

