| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2030Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Brandão, Marcos Weslley Vitória | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1917372664316628 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Almeida, Kisnney Emiliano de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2751053673231647 | por |
| dc.contributor.referee1 | Ferreira, Maurício de Araújo | - |
| dc.contributor.referee2 | Barbosa, Elen Deise Assis | - |
| dc.contributor.referee3 | Almeida, Kisnney Emiliano de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T17:08:27Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-10 | - |
| dc.identifier.citation | BRANDÃO, Marcos Weslley Vitória. Os grupos diedrais e as isometrias de rotação e reflexão : uma sequência didática, 2025, 150 f., Dissertação (mestrado profissional) - Programa de Pós-Graduação em Matemática em Rede Nacional, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2030 | - |
| dc.description.resumo | Esse trabalho propõe uma sequência didática sobre rotações, reflexões e composições de rotações e reflexões de polígonos regulares para alunos do ensino médio. Para isso, foram utilizados o software matemático geogebra e também materiais manipuláveis construídos durante a sequência. O objetivo dessa aplicação ´e a construção implícita da ideia de grupos diedrais e a verificação das propriedades desse grupo. Com isso, busca-se aprofundar o estudo das transformações geométricas, evidenciando como suas composições geram uma estrutura algébrica subjacente e conectando, de forma intuitiva, conceitos da geometria escolar à algebra moderna | por |
| dc.description.abstract | This work proposes a didactic sequence on rotations, reflections, and compositions of rotations and reflections of regular polygons for high school students. For this, the mathematical software GeoGebra and manipulable materials constructed during the sequence were used. The objective of this application is the implicit construction of the idea of dihedral groups and the verification of the properties of this group. With this, it seeks to deepen the study of geometric transformations, highlighting how their compositions generate an underlying algebraic structure and intuitively connecting concepts of school geometry to modern algebra. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Daniela Costa (dmscosta@uefs.br) on 2026-02-27T17:08:27Z No. of bitstreams: 1 Marcos Weslley Vitória Brandão - Dissertacao.pdf: 10561136 bytes, checksum: 98c96596f39ee7158108194ee6289d00 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-02-27T17:08:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Marcos Weslley Vitória Brandão - Dissertacao.pdf: 10561136 bytes, checksum: 98c96596f39ee7158108194ee6289d00 (MD5) Previous issue date: 2025-12-10 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UEFS | por |
| dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Matemática | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Isometrias | por |
| dc.subject | Grupos diedrais | por |
| dc.subject | Sequência didática | por |
| dc.subject | Rotações | por |
| dc.subject | Isometry | eng |
| dc.subject | Dihedral groups | eng |
| dc.subject | Didactic Sequence | eng |
| dc.subject | Rotation | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | por |
| dc.title | Os grupos diedrais e as isometrias de rotação e reflexão : uma sequência didática | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Appears in Collections: | Coleção UEFS | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Marcos Weslley Vitória Brandão - Dissertacao.pdf | Brandão, Marcos Weslley Vitória - Dissertação | 10.31 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
