| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2033| ???metadata.dc.type???: | Dissertação |
| Title: | Uma sequência didática para matrizes e sistemas lineares utilizando o Modelo de Leontief |
| ???metadata.dc.creator???: | Rodrigues, Romario Pereira ![]() |
| ???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Carvalho, Geciara |
| ???metadata.dc.description.resumo???: | Esta dissertação apresenta uma sequência didática para o ensino de Matrizes e Sistemas Lineares no Ensino Médio, baseada no Modelo de Insumo-Produto de Wassily Leontief. A principal contribuição desta pesquisa reside na resposta à lacuna existente na literatura sobre o uso do modelo de Insumo – Produto de Wassily Leontief como recurso para o ensino de Matrizes e Sistemas Lineares no Ensino Médio. A sequência didática realiza uma abordagem interdisciplinar e contextualizada, alinhada à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que integra conceitos algébricos a situações reais de natureza econômica, visando à aprendizagem significativa e ao desenvolvimento do pensamento crítico. A pesquisa, de caráter qualitativo, por meio de um estudo de caso, foi realizada em ambiente escolar, com observações, registros e análise das produções dos alunos. Os resultados evidenciam que o uso do modelo de Insumo – Produto de Wassily Leontief revela indícios de compreensão dos conteúdos matemáticos pelos alunos, desperta o interesse dos estudantes a respeito do tema e contribui para a formação cidadã discente. |
| Abstract: | This dissertation presents the development and application of a didactic sequence for teaching Matrices and Linear Systems in Upper Secondary Education, based on Wassily Leontief’s Input–Output Model. The main contribution of this research lies in addressing a gap in the literature regarding the use of Leontief’s Input–Output Model as a pedagogical resource for teaching Matrices and Linear Systems at the secondary school level. The study proposes an interdisciplinary and contextualized approach, aligned with the Brazilian National Common Core Curriculum (BNCC), which integrates algebraic concepts with real-world economic situations, aiming at meaningful learning and the development of critical thinking. The research adopts a qualitative and intervention-based methodology and was conducted in a school setting through classroom observations, records, and analysis of students’ productions. The results indicate that the use of the Leontief model enhances students’ understanding of mathematical content, increases their engagement, and contributes to their civic education. |
| Keywords: | Sequência Didática Ensino de Matemática Matrizes Sistemas Lineares Modelo de Leontief Educação financeira Didactic Sequence Mathematics Teaching Matrices Linear Systems Leontief Model Financial Education |
| ???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA |
| Language: | por |
| ???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
| ???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
| ???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS |
| ???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado Profissional em Matemática |
| Citation: | RODRIGUES, Romário Pereira. Uma sequência didática para matrizes e sistemas lineares utilizando o Modelo de Leontief. 2025. 111 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática) - Departamento de Ciências Exatas, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2025. |
| ???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
| URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2033 |
| Issue Date: | 12-Dec-2025 |
| Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO - ROMÁRIO PEREIRA RODRIGUES.pdf | DISSERTAÇÃO - ROMÁRIO PEREIRA RODRIGUES | 3.74 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


