| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2034| ???metadata.dc.type???: | Dissertação |
| Title: | Estudo estrutural e molecular de exoglucanases de Moniliophthora perniciosa (Stahel) Aime & Phillips-Mora |
| ???metadata.dc.creator???: | Macedo, Paloma Tavares ![]() |
| ???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Benevides, Raquel Guimarães |
| ???metadata.dc.description.resumo???: | O bagaço de cana-de-açúcar, resíduo lignocelulósico gerado nas indústrias sucroalcooleiras, é constituído por polissacarídeos passíveis de conversão em glicose de interesse industrial por meio da ação de celulases. O Moniliophthora perniciosa, agente causador da fitopatologia “vassoura-de-bruxa”, apresenta potencial para a síntese dessas biomoléculas. O presente trabalho teve como objetivo caracterizar exoglucanases de Moniliophthora perniciosa por meio de análises in silico e estruturais, bem como verificar a expressão dos genes codificadores dessas enzimas, avaliando o seu potencial biotecnológico. Desse modo, o estudo foi conduzido com a identificação e caracterização in silico de exoglucanases, cujas estruturas tridimensionais foram preditas por modelagem comparativa. Na sequência, foram realizadas as análises moleculares. Inicialmente, foram projetados iniciadores específicos para os genes codificadores das proteínas em estudo. Em seguida, o RNA de melhor qualidade, extraído do meio contendo material lignocelulósico, foi utilizado para a síntese do cDNA, posteriormente amplificado, e o produto de PCR obtido foi purificado. As sequências analisadas foram identificadas como pertencentes à família GH6, apresentando regiões conservadas típicas do grupo. Os modelos tridimensionais gerados apresentaram alta qualidade estrutural, com preservação das regiões funcionais essenciais, evidenciando o potencial biotecnológico dessas enzimas. As condições de cultivo do fungo em meio lignocelulósico mostraram-se favoráveis à indução da expressão de celulases, sendo detectada a expressão do gene correspondente à exoglucanase. Esses resultados indicam que a sequência obtida do cDNA constitui uma candidata promissora para expressão heteróloga, purificação e caracterização, reforçando o potencial de celulases de Moniliophthora perniciosa na otimização de bioprocessos industriais sustentáveis. |
| Abstract: | Sugarcane bagasse, a lignocellulosic residue generated in sugar-ethanol industries, is composed of polysaccharides that can be converted into glucose of industrial interest through the action of cellulases. Moniliophthora perniciosa, the causal agent of the plant disease “witch’s broom,” shows potential for synthesizing these biomolecules. This study aimed to characterize M. perniciosa exoglucanases through in silico and structural analyses, as well as to evaluate the expression of the genes encoding these enzymes, assessing their biotechnological potential. Accordingly, the study involved the identification and in silico characterization of exoglucanases, whose three- dimensional structures were predicted by comparative modeling. Subsequently, molecular analyses were performed. Specific primers were initially designed for the genes encoding the proteins under investigation. Next, high-quality RNA extracted from the medium containing lignocellulosic material was used for cDNA synthesis, which was later amplified, and the resulting PCR product was purified. The analyzed sequences were identified as belonging to the GH6 family, displaying conserved regions typical of the group. The generated three-dimensional models showed high structural quality, with preservation of essential functional regions, highlighting the biotechnological potential of these enzymes. The fungal cultivation conditions in lignocellulosic medium proved favorable for the induction of cellulase expression, and expression of the gene corresponding to the exoglucanase was detected. These results indicate that the cDNA sequence obtained constitutes a promising candidate for heterologous expression, purification, and characterization, reinforcing the potential of Moniliophthora perniciosa cellulases in optimizing sustainable industrial bioprocesses. |
| Keywords: | Basidiomiceto Celulase GH6 Modelagem comparativa Aplicação biotecnológica Basidiomycete Cellulase GH6 Comparative modeling Biotechnological application |
| ???metadata.dc.subject.cnpq???: | BIOQUIMICA::BIOLOGIA MOLECULAR GENETICA::GENETICA VEGETAL |
| Language: | por |
| ???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
| ???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
| ???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA |
| ???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado Acadêmico em Biotecnologia |
| Citation: | MACEDO, Paloma Tavares. Estudo estrutural e molecular de exoglucanases de Moniliophthora perniciosa (Stahel) Aime & Phillips-Mora. 2025. 95 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Biotecnologia) - Departamento de Tecnologia, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2025. |
| ???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
| URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2034 |
| Issue Date: | 30-Sep-2025 |
| Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO - PALOMA TAVARES MECEDO.pdf | DISSERTAÇÃO - PALOMA TAVARES MECEDO | 5.16 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


