| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2049Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Pereira, Fernanda Rodrigues Brandão | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0475279209054316 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Freitas, Maria Yaná Guimarães Silva | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6058809735274521 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | Araújo, Pricila Oliveira de | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7198857775834766 | por |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T15:09:48Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-20 | - |
| dc.identifier.citation | PEREIRA, Fernanda Rodrigues Brandão. Práticas de assistência à saúde no pré-natal, parto e nascimento nas maternidades da Rede Cegonha/Alyne: uma revisão de escopo. 2025. 121 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Enfermagem) - Departamento de Saúde, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2026. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2049 | - |
| dc.description.resumo | A despeito das diversas políticas e programas de saúde que se dispuseram a melhorar o modelo de atenção à gestação, ao parto e ao nascimento no Brasil, gestar, parir e nascer continuam sendo experiências desafiadoras para muitas mulheres e bebês. Desigualdades sociais e regionais, além de fatores de gênero, raça e etnia continuam impactando a qualidade da assistência prestada, o que torna necessária a ampliação do conhecimento acerca da assistência à saúde de gestantes, puérperas e recém-nascidos no país. Desse modo, esta revisão de escopo mapeou as publicações sobre as práticas de assistência à saúde no Pré-natal e no Parto e nascimento nas maternidades vinculadas à RC/Alyne. A busca bibliográfica foi realizada em bases de dados como PubMed, Scopus, SciELO e Lilacs considerando estudos publicados entre 2011 e 2024 que abordassem as práticas no contexto da RC/Alyne. Assim, foram incluídos 20 estudos sobre as práticas de assistência à saúde ao Pré-natal e ao Parto e nascimento nas maternidades da Rede. Os trabalhos analisados permitiram constatar que, no tange ao acesso ao Pré-natal e ao Local de parto, a oferta do serviço é muito menor que a demanda, e que a Captação precoce do Pré-natal apresenta fragilidades na identificação das gestantes e na realização de exames essenciais. Sobre as Práticas Assistenciais no Parto e Nascimento, os estudos revelaram que o número de cesarianas continua crescente, o que indica que o Incentivo ao Parto Normal Vaginal não ocorre devidamente. Sobre a Presença do Acompanhante, os estudos referiram que algumas maternidades impõem restrições, configurando violência institucional. Ademais, o Uso de métodos não farmacológicos para alívio da dor é uma prática ainda pouco disseminada nas maternidades brasileiras. No que concerne ao Incentivo do Contato Pele a Pele, os estudos apontaram para a necessidade de estratégias de incentivo à prática, uma vez que ela ainda não atinge a totalidade dos nascimentos e apresenta iniquidades entre mulheres brancas e pardas/pretas. Sobre o Incentivo à Amamentação na 1ª hora de vida, os estudos apontaram fragilidades dicotômicas na implementação da prática na RC/Alyne, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. Portanto, os resultados da revisão permitem inferir que há necessidade de melhoria no desenho das políticas públicas para a correção das iniquidades socioeconômicas, sociodemográficas e etnicorraciais na Rede, o que pode ser minorado com a implantação de protocolos direcionados às práticas incorporadas pela RC/Alyne e a realização de capacitações para os profissionais que atuam na assistência materno-infantil. | por |
| dc.description.abstract | Despite the various health policies and programs that have sought to improve the model of care for pregnancy, labor and childbirth in Brazil, pregnancy, childbirth and birth continue to be challenging experiences for many women and babies. Social and regional inequalities, as well as factors of gender, race and ethnicity, continue to impact the quality of care provided, which makes it necessary to expand knowledge about health care for pregnant women, postpartum women and newborns in the country. Thus, this scoping review mapped publications on healthcare practices in prenatal care and childbirth and birth in maternity hospitals linked to RC/Alyne. The bibliographic search was carried out in databases such as PubMed, Scopus, SciELO and Lilacs considering studies published between 2011 and 2024 that addressed practices in the context of RC/Alyne. The bibliographic search was carried out in databases such as PubMed, Scopus, SciELO and Lilacs considering studies published between 2011 and 2024 that addressed practices in the context of RC/Alyne. Thus, 20 studies on healthcare practices in Prenatal and Delivery and Birth in the Network's maternity hospitals were included. The studies analyzed allowed us to verify that, regarding access to Prenatal and Place of Birth, the supply of the service is much lower than the demand, and that early Prenatal Reception presents weaknesses in identifying pregnant women and performing essential exams. Regarding Care Practices in Delivery and Birth, the studies revealed that the number of cesarean sections continues to increase, which indicates that the Incentive for Normal Vaginal Birth does not occur properly. Regarding the Presence of a Companion, studies have shown that some maternity hospitals impose restrictions, constituting institutional violence. Furthermore, the use of non-pharmacological methods for pain relief is a practice that is still not widely used in Brazilian maternity hospitals. Regarding the Encouragement of Skin-to-Skin Contact, studies have pointed to the need for strategies to encourage this practice, since it does not yet reach all births and presents inequities between white and brown/black women. Regarding the Encouragement of Breastfeeding in the 1st hour of life, studies have pointed to dichotomous weaknesses in the implementation of the practice in RC/Alyne, especially in the North and nNortheast regions. Therefore, the results of the review allow us to infer that there is a need to improve the design of public policies to correct socioeconomic, sociodemographic and ethnicracial inequities in the Network, which can be reduced with the implementation of protocols directed at practices incorporated by RC/Alyne and the provision of training for professionals working in maternal and child care. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Renata Aline Souza Silva (rassilva@uefs.br) on 2026-04-08T15:09:48Z No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO - FERNANDA RODRIGUES BRANDÃO PEREIRA.pdf: 2661874 bytes, checksum: 2211c985c82dc7ec6c0ace25079aeb02 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-04-08T15:09:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO - FERNANDA RODRIGUES BRANDÃO PEREIRA.pdf: 2661874 bytes, checksum: 2211c985c82dc7ec6c0ace25079aeb02 (MD5) Previous issue date: 2025-03-20 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UEFS | por |
| dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Enfermagem | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Assistência à saúde | por |
| dc.subject | Pré-natal | por |
| dc.subject | Recém-nascido | por |
| dc.subject | Rede cegonha | por |
| dc.subject | Política de saúde | por |
| dc.subject | Health care | eng |
| dc.subject | Prenatal | eng |
| dc.subject | Newborn | por |
| dc.subject | Stork network | por |
| dc.subject | Health policy | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM | por |
| dc.title | Práticas de assistência à saúde no pré-natal, parto e nascimento nas maternidades da Rede Cegonha/Alyne: uma revisão de escopo | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Appears in Collections: | Coleção UEFS | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO - FERNANDA RODRIGUES BRANDÃO PEREIRA.pdf | DISSERTAÇÃO - FERNANDA RODRIGUES BRANDÃO PEREIRA | 2.6 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
