| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2071Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Oliveira, Carlos Eduardo Silva | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7382891305386735 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Azevedo, Livia Dias de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1378612236712654 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | Santos, Maria da Graça Rodrigues dos | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2222355226347915 | por |
| dc.contributor.referee1 | Oliveira, Lysie dos Reis de | - |
| dc.contributor.referee2 | Freitas, Nacelice Barbosa | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T18:08:39Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-06 | - |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Carlos Eduardo Silva. Entre caminhos e avenidas : a produção do espaço e os (re)desenhos do Conjunto Habitacional Feira VII em Feira de Santana – Bahia (1995 – 2024), 2026, 243 f., Dissertação (mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Desenho Cultura e Interatividade, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2071 | - |
| dc.description.resumo | Esta pesquisa tem como objeto de estudo o Conjunto Habitacional Feira VII, em Feira de Santana (BA). Para tanto, realiza um percurso que parte da trajetória histórica do fenômeno dos conjuntos habitacionais no Brasil, bem como as políticas habitacionais que os fundamentaram. Em seguida, apoia-se em estudos de Horacio Capel (1974) e Roberto Lobato Corrêa (2005), para realizar uma leitura do processo de implantação do conjunto em questão, identificando os agentes produtores do espaço envolvidos na sua concepção bem como os seus interesses políticos e econômicos. Por fim, realiza uma análise das transformações espaciais praticadas pelos seus moradores ao longo do tempo, processo compreendido nesta pesquisa como redesenho espacial, tais análises foram fundamentadas nos estudos de Kevin Lynch (2006) e Jan Gehl (2015), cujas contribuições proporcionaram a teoria necessária para ler o desenho e a paisagem urbana. Para abordar as múltiplas dimensões: histórica, política, social e espacial, adotou-se uma perspectiva interdisciplinar, que envolveram teóricos da arquitetura, urbanismo, geografia, história, sociologia e filosofia. Com esses propósitos, foram realizados os seguintes procedimentos metodológicos: pesquisa bibliográfica, levantamento documental e trabalho de campo utilizando a observação direta, diário de campo, registros fotográficos e a elaboração de mapas e desenhos. Sendo assim, a pesquisa permite constatar que o desenho original do conjunto, ainda que contextualizado à época de sua concepção (década de 1990), apresenta uma rigidez conceitual que se materializa em diversas inadequações. Entre as quais, destacamse o dimensionamento insuficiente de ruas e calçadas, o número limitado de vagas de estacionamento e a ausência de áreas adequadas para o descarte de resíduos. Tais caraterísticas, geraram alguns problemas cotidianos a população, que por sua vez responderam a essas inadequações através dos redesenhos espaciais, prática social dinâmica e recorrente que imprime as identidades e as necessidades espaço. Portanto, baseado nessas evidências, defendese um planejamento urbano que seja capaz de prever e incorporar a previsibilidade dos processos de redesenhos espaciais, e promover projetos de qualificação urbana por meio de diálogo entre a comunidade, técnicos e poder público, visando a criação de espaços cheios de vitalidade urbana e sensível à futuras apropriações. | por |
| dc.description.abstract | This research investigates the Feira VII Housing Complex, located in the city of Feira de Santana, Bahia, Brazil. To this end, the study follows an analytical path that begins with the historical trajectory of public housing developments in Brazil, as well as the housing policies that shaped their implementation. Subsequently, it draws on the studies of Horacio Capel (1974) and Roberto Lobato Corrêa (2005) to examine the process of implantation of the housing complex, identifying the spatial production agents involved in its conception, along with their political and economic interests. Finally, the research analyzes the spatial transformations carried out by residents over time, a process understood in this study as spatial redesign. These analyses are grounded in the contributions of Kevin Lynch (2006) and Jan Gehl (2015), whose theoretical frameworks provide the necessary basis for interpreting urban design and the urban landscape. In order to address the multiple dimensions involved: historical, political, social, and spatial — an interdisciplinary perspective was adopted, incorporating theoretical contributions from architecture, urbanism, geography, history, sociology, and philosophy. Based on these objectives, the following methodological procedures were employed: bibliographic research, documentary analysis, and fieldwork, including direct observation, field notes, photographic records, and the production of maps and drawings. The findings indicate that the original design of the housing complex, although consistent with the historical context of its conception in the 1990s, presents a conceptual rigidity that materializes in several inadequacies. Among these are the insufficient dimensions of streets and sidewalks, the limited number of parking spaces, and the absence of appropriate areas for waste disposal. Such characteristics have generated everyday challenges for the local population, who, in turn, have responded to these shortcomings through spatial redesign practices. These practices constitute a dynamic and recurring social process through which identities and everyday needs are inscribed into the territory. Therefore, based on this evidence, the study advocates for an approach to urban planning capable of anticipating and incorporating the inevitability of spatial redesign processes, as well as promoting urban qualification projects through dialogue among the community, technical professionals, and public authorities. This approach aims to foster urban spaces characterized by vitality and sensitivity to future forms of appropriation. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Daniela Costa (dmscosta@uefs.br) on 2026-06-18T18:07:51Z No. of bitstreams: 1 CARLOS EDUARDO SILVA OLIVEIRA - DISSERTACAO.pdf: 19382110 bytes, checksum: 5713bf9bb9abba857db06b6e6f723703 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-06-18T18:08:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 CARLOS EDUARDO SILVA OLIVEIRA - DISSERTACAO.pdf: 19382110 bytes, checksum: 5713bf9bb9abba857db06b6e6f723703 (MD5) Previous issue date: 2026-03-06 | eng |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.thumbnail.url | http://tede2.uefs.br:8080/retrieve/8642/CARLOS%20EDUARDO%20SILVA%20OLIVEIRA%20%20-%20DISSERTACAO.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE LETRAS E ARTES | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UEFS | por |
| dc.publisher.program | Mestrado Acadêmico em Desenho Cultura e Interatividade | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Desenho Urbano | por |
| dc.subject | Redesenhos | por |
| dc.subject | Planejamento Urbano | por |
| dc.subject | Conjunto Habitacional Feira VII | por |
| dc.subject | Feira de Santana | por |
| dc.subject | Interdisciplinaridade | por |
| dc.subject | Urban Design | eng |
| dc.subject | Redesign | eng |
| dc.subject | Urban Planning | eng |
| dc.subject | Feira VII Housing Complex | eng |
| dc.subject | Feira de Santana | eng |
| dc.subject | Interdisciplinarity | eng |
| dc.subject.cnpq | PROJETO DE ARQUITETUTA E URBANISMO::PLANEJAMENTO E PROJETO DO ESPACO URBANO | por |
| dc.title | Entre caminhos e avenidas : a produção do espaço e os (re)desenhos do Conjunto Habitacional Feira VII em Feira de Santana – Bahia (1995 – 2024) | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Coleção UEFS Coleção UEFS | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS EDUARDO SILVA OLIVEIRA - DISSERTACAO.pdf | Oliveira, Carlos Eduardo Silva - Dissertação | 18,93 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

