| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2078| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Síndrome de Burnout em militares do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças da Polícia Militar do Estado da Bahia |
| Autor: | Xavier, Camille Carvalho ![]() |
| Primeiro orientador: | Amaral , Magali Teresópolis Reis |
| Resumo: | A Síndrome de Burnout (SB) é uma condição associada ao estresse ocupacional crônico, caracterizada por exaustão emocional, despersonalização e baixa realização profissional. Policiais militares estão especialmente vulneráveis devido à constante exposição a situações de risco, pressão e alta responsabilidade na segurança pública. Diante desse contexto, a presente pesquisa busca investigar os níveis de SB em alunos soldados em formação, considerando fatores individuais e organizacionais específicos do ambiente de treinamento militar numa instituição militar estadual baiana no ano de 2025. O estudo segue uma abordagem quantitativa, transversal e descritiva, realizado com 150 alunos soldados matriculados no curso de formação do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP) da Polícia Militar da Bahia (PMBA), em Salvador, no ano de 2025. A coleta de dados ocorreu por meio de dois formulários online: um elaborado especificamente para este estudo, para obtenção de informações sociodemográficas e outro baseado no Maslach Burnout Inventory (MBI), amplamente validado para mensuração da SB. Para a análise dos dados, foram utilizadas a Análise de Classes Latentes (ACL), e a regressão logística multivariada hierárquica, organizada em três níveis (distal, intermediário e proximal), permitindo identificar padrões distintos de SB e estimar a contribuição relativa de diferentes blocos de variáveis para os desfechos. Os dados foram processados no software R Development Core Team, com suporte da biblioteca poLCA, sendo explorados por meio de análises descritivas e multivariadas, investigando possíveis associações entre SB, covariáveis sociodemográficas e condições do curso. Os resultados indicaram que 35,3% dos alunos apresentaram tendência à síndrome, com associação significativa entre Burnout e variáveis como raça/cor, estado civil, presença de filhos, consumo de álcool e privação de sono. Conclui-se que fatores individuais e contextuais influenciam a vulnerabilidade ao Burnout, indicando a necessidade de estratégias institucionais de prevenção e promoção da saúde mental no contexto da formação policial. |
| Abstract: | Burnout Syndrome (BS) is a condition associated with chronic occupational stress, characterized by emotional exhaustion, depersonalization, and reduced professional accomplishment. Military police officers are especially vulnerable due to constant exposure to risky situations, pressure, and high responsibility in public safety. In this context, the present research aims to investigate BS levels in trainee soldier students, considering individual and organizational factors specific to the military training environment at a state military institution in Bahia in 2025. The study follows a quantitative, cross-sectional, and descriptive approach and was conducted with 150 soldier students enrolled in the training course at the Center for Training and Improvement of Enlisted Personnel (CFAP) of the Military Police of Bahia (PMBA), in Salvador, in 2025. Data collection was carried out through two online forms: One was specifically designed for this study to obtain sociodemographic information, and the other was based on the Maslach Burnout Inventory (MBI), widely validated for measuring burnout. For data analysis, Latent Class Analysis (LCA) and hierarchical multivariate logistic regression, organized into three levels (distal, intermediate, and proximal), were used, allowing us to identify distinct burnout patterns and estimate the relative contribution of different blocks of variables to the outcomes. The data were processed using R Development Core Team software, supported by the poLCA library, and explored through descriptive and multivariate analyses, investigating possible associations between burnout, sociodemographic covariates, and course conditions. The results indicated that 35.3% of students showed a tendency toward the syndrome, with significant associations between burnout and variables such as race/color, marital status, having children, alcohol consumption, and sleep deprivation. It is concluded that individual and contextual factors influence vulnerability to Burnout, indicating the need for institutional strategies for prevention and mental health promotion in the context of police training. |
| Palavras-chave: | esgotamento psicológico Burnout saúde dos militares psychological exhaustion Burnout military health |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA CIENCIAS DA SAUDE |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
| Sigla da instituição: | UEFS |
| Departamento: | DEPARTAMENTO DE SAÚDE |
| Programa: | Mestrado Profissional em Saúde Coletiva |
| Citação: | XAVIER, Camille Carvalho. Síndrome de Burnout em militares do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças da Polícia Militar do Estado da Bahia. 2026. 133 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Saúde Coletiva) - Departamento de Saúde, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2026. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2078 |
| Data de defesa: | 5-Fev-2026 |
| Aparece nas coleções: | Coleção UEFS Coleção UEFS |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO - CAMILLE CARVALHO XAVIER.pdf | DISSERTAÇÃO - CAMILLE CARVALHO XAVIER | 3,44 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

