| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2106Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Santos , Lucas Silva dos | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4480153264148008 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Santos, Carlos Antônio Fernandes | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5281959774747797 | por |
| dc.date.accessioned | 2026-07-23T14:30:37Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-05 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Lucas Silva dos. Identificação molecular do locus restaurador da macho-fertilidade e tipo de citoplasma em populações de cebola, e adaptabilidade e estabilidade de híbridos de cebola tropical. 2026. 73 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Recursos Genéticos Vegetais) - Departamento de Ciências Biológicas, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2026. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2106 | - |
| dc.description.resumo | O Brasil figura entre os maiores produtores mundiais de cebola (Allium cepa L.), cultura de expressiva importância econômica e social, especialmente para a agricultura familiar do Semiárido. A cebolicultura nacional enfrenta o desafio da alta dependência de sementes híbridas importadas, onerando os custos de produção, restringindo materiais adaptados às condições edafoclimáticas locais e comprometendo a autonomia tecnológica do setor. Nesse contexto, o desenvolvimento de híbridos nacionais adaptados às diferentes regiões produtoras constitui uma necessidade estratégica para a cadeia produtiva. Este trabalho objetivou caracterizar molecularmente populações de cebola para identificação de linhagens parentais e avaliar a adaptabilidade e estabilidade de híbridos experimentais no Semiárido. Na etapa molecular, utilizaram-se marcadores mitocondriais e nucleares em sete populações. Os resultados identificaram a cultivar IPA 10 como fonte de citoplasma normal (N) e genótipo nuclear msms, validando-a como linhagem mantenedora ("B"). As populações 'BRS Rio Vale' e 'BRS Carrancas' apresentaram citoplasma estéril (S), qualificando-se como fontes de linhagens macho-estéreis ("A"). Na etapa agronômica, avaliou-se a produtividade comercial de 12 híbridos experimentais e três testemunhas em oito ambientes nos estados da Bahia e Pernambuco. As análises de variância, regressão linear e AMMI revelaram interação genótipo × ambiente significativa. Os híbridos EPCEB20H037 e EHCEB21H0507 destacaram-se com produtividades médias de 40,2 t/ha e 39,9 t/ha, respectivamente, apresentando ampla adaptabilidade e estabilidade produtiva. Conclui-se que a integração da seleção assistida por marcadores com avaliações multiambientais viabiliza o desenvolvimento de híbridos nacionais competitivos, com potencial para reduzir custos e ampliar a autonomia tecnológica no Vale do São Francisco. | por |
| dc.description.abstract | Brazil ranks among the world’s leading producers of onions (Allium cepa L.), a crop of significant economic and social importance, especially for family farming in the Semi-Arid region. The national onion industry faces the challenge of heavy reliance on imported hybrid seeds, which drives up production costs, limits the availability of materials adapted to local soil and climate conditions, and undermines the sector’s technological autonomy. In this context, the development of domestic hybrids adapted to different growing regions is a strategic necessity for the production chain. This study aimed to molecularly characterize onion populations to identify parental lines and evaluate the adaptability and stability of experimental hybrids in the Semi-Arid region. In the molecular stage, mitochondrial and nuclear markers were used in seven populations. The results identified the IPA 10 cultivar as a source of normal cytoplasm (N) and an msms nuclear genotype, validating it as a maintainer line (“B”). The ‘BRS Rio Vale’ and ‘BRS Carrancas’ populations exhibited sterile cytoplasm (S), qualifying them as sources of male-sterile lines (“A”). In the agronomic stage, the commercial yield of 12 experimental hybrids and three controls was evaluated across eight environments in the states of Bahia and Pernambuco. Analysis of variance, linear regression, and AMMI analyses revealed a significant genotype × environment interaction. The hybrids EPCEB20H037 and EHCEB21H0507 stood out with average yields of 40.2 t/ha and 39.9 t/ha, respectively, demonstrating broad adaptability and yield stability. It is concluded that the integration of marker-assisted selection with multi-environmental evaluations enables the development of competitive national hybrids, with the potential to reduce costs and expand technological autonomy in the São Francisco Valley. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Renata Aline Souza Silva (rassilva@uefs.br) on 2026-07-23T14:30:37Z No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO - LUCAS SILVA DOS SANTOS.pdf: 1260752 bytes, checksum: 6a28b56c6ba272cea605da56d37775aa (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-07-23T14:30:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO - LUCAS SILVA DOS SANTOS.pdf: 1260752 bytes, checksum: 6a28b56c6ba272cea605da56d37775aa (MD5) Previous issue date: 2026-03-05 | eng |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia - FAPEB | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UEFS | por |
| dc.publisher.program | Mestrado Acadêmico em Recursos Genéticos Vegetais | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Allium cepa | por |
| dc.subject | CMS | por |
| dc.subject | marcadores moleculares | por |
| dc.subject | interação G×E | por |
| dc.subject | melhoramento genético | por |
| dc.subject | Allium cepa | eng |
| dc.subject | CMS | eng |
| dc.subject | Molecular markers | eng |
| dc.subject | G×E Interaction | eng |
| dc.subject | Plant breeding | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | por |
| dc.subject.cnpq | FITOTECNIA::MANEJO E TRATOS CULTURAIS | por |
| dc.subject.cnpq | FITOTECNIA::MELHORAMENTO VEGETAL | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | por |
| dc.subject.cnpq | GENETICA::GENETICA VEGETAL | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | por |
| dc.title | Identificação molecular do locus restaurador da macho-fertilidade e tipo de citoplasma em populações de cebola, e adaptabilidade e estabilidade de híbridos de cebola tropical | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Coleção UEFS | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO - LUCAS SILVA DOS SANTOS.pdf | DISSERTAÇÃO - LUCAS SILVA DOS SANTOS | 1,23 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
