| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2130Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Santos, Ana Clara Almeida dos | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4438855576025028 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Araújo, Maria de Lourdes Haywanon Santos | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2656783072132516 | por |
| dc.contributor.referee1 | Mussi, Amali de Angelis | - |
| dc.contributor.referee2 | Figueiredo, Erika Suruagy Assis de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-06T18:18:27Z | - |
| dc.date.issued | 2024-05-16 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Ana Clara Almeida dos. Efeitos da adesão ao SiSU no processo de democratização da Universidade Pública: o caso da UEFS, 2024, 164 f., Dissertação (mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira e Santana. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2130 | - |
| dc.description.resumo | Essa pesquisa aborda a temática do acesso ao Ensino Superior, com base nas principais políticas utilizadas para a sua expansão no Brasil, como a construção de universidades no interior, mudanças nas formas de ingresso, como os vestibulares institucionais e o Sistema de Seleção Unificada (SiSU), e a implementação das políticas de ações afirmativas, a exemplo do sistema de reserva de vagas para grupos historicamente excluídos. Ao investigar essas mudanças, que buscam ampliar o acesso à Educação Superior e democratizá-lo, surgiram questionamentos sobre esse tema na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), primeira universidade estadual da Bahia e última instituição a aderir ao SiSU como substituto do vestibular. Destarte, essa pesquisa avaliativa se trata de um estudo de caso que investiga as múltiplas determinações que levaram a UEFS a escolher o Sistema e tem como objetivo geral compreender as implicações da utilização do SiSU como processo seletivo para o processo de democratização do acesso ao Ensino Superior em uma IES pública do interior da Bahia. Para isso, foram analisados os documentos institucionais que abordam a política de acesso à UEFS de 2006 (quando foi implantada a reserva de vagas) até o ano de 2022, assim como as respostas do questionário institucional preenchido pelos candidatos do período do vestibular (ProSel) e dos inscritos advindos do SiSU, estabelecendo uma comparação entre os perfis estudantis de cada modelo de seleção, de 2015 a 2022, de modo a equiparar os períodos analisados. A análise foi feita com base no Ciclo de Políticas de Ball e Bowe, que estabelece cinco contextos para a avaliação de políticas públicas e que permitiram compreender as mudanças na configuração da Universidade em relação ao perfil estudantil. Assim, a pesquisa revelou que, desde o uso do SiSU em 2019, a UEFS tem se tornado mais regional, com mais estudantes do Portal do Sertão, de maioria negra, de menor renda, cotistas, vindos da rede pública de ensino básico, com mais matrículas de pessoas indígenas e quilombolas e tem recebido mais estudantes que pretendem conciliar os estudos com trabalho. Portanto, há uma ampliação do ingresso de estudantes da classe trabalhadora na instituição, o que mostra um avanço rumo à democratização do acesso a essa instituição. | por |
| dc.description.abstract | This research addresses the issue of access to Higher Education, based on the main policies used for its expansion in Brazil, such as the construction of universities in the interior, changes in entry forms, such as institutional entrance exams and the Unified Selection System (SiSU), and the implementation of affirmative action policies, such as the vacancy reservation system for historically excluded groups. When investigating these changes, which seek to expand access to Higher Education and democratize it, questions about this topic at the State University of Feira de Santana (UEFS), the first state university in Bahia and the last institution to join SiSU as a substitute for the entrance exam. Therefore, this evaluative research is a case study that investigates the multiple determinations that led UEFS to choose the System and its general objective is to understand the implications of using SiSU as a selection process for the process of democratizing access to Higher Education in a public HEI in the interior of Bahia. To this end, institutional documents were analyzed that address the UEFS access policy from 2006 (when the reservation of places was implemented) until 2022, as well as the responses to the institutional questionnaire filled out by candidates during the entrance exam (ProSel) and those enrolled from SiSU, establishing a comparison between the student profiles of each selection model, from 2015 to 2022, in order to equate the periods analyzed. The analysis was based on Ball and Bowe's Policy Cycle, which establishes five contexts for the evaluation of public policies and which made it possible to understand the changes in the configuration of the University in relation to the student profile. Thus, the research revealed that, since the use of SiSU in 2019, UEFS has become more regional, with more students from Portal do Sertão, mostly black, with lower income, quota students, coming from the public basic education network, with more enrollments of indigenous and quilombola people and has received more students who intend to combine studies with work. Therefore, there is an increase in the number of working class students entering the institution, which shows progress towards the democratization of access to this institution. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Daniela Costa (dmscosta@uefs.br) on 2026-08-06T18:18:15Z No. of bitstreams: 1 ANA CLARA ALMEIDA DOS SANTOS - Dissertação.pdf: 4625260 bytes, checksum: adce2e689c1b0206469e641fb6f683ee (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-08-06T18:18:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ANA CLARA ALMEIDA DOS SANTOS - Dissertação.pdf: 4625260 bytes, checksum: adce2e689c1b0206469e641fb6f683ee (MD5) Previous issue date: 2024-05-16 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UEFS | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Acesso ao Ensino Superior | por |
| dc.subject | Democratização da Educação | por |
| dc.subject | Sistema de Seleção Unificada (SiSU) | por |
| dc.subject | Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) | por |
| dc.subject | Access to Higher Education | eng |
| dc.subject | Democratization of Education | eng |
| dc.subject | Unified Selection System (SiSU) | eng |
| dc.subject | State University of Feira de Santana (UEFS) | eng |
| dc.subject.cnpq | EDUCACAO::TOPICOS ESPECIFICOS DE EDUCACAO | por |
| dc.title | Efeitos da adesão ao SiSU no processo de democratização da Universidade Pública: o caso da UEFS | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Coleção UEFS Coleção UEFS | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ANA CLARA ALMEIDA DOS SANTOS - Dissertação.pdf | Santos, Ana Clara Almeida dos - Dissertação | 4,52 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
