| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2145Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Nunes, Gabriela Haana Maia Oliveira | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2400959538860061 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Santos, Carlos Antônio de Souza Teles | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7892353176700598 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | Martins, Camilla da Cruz | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4568173535351651 | por |
| dc.contributor.referee1 | Santos, Carlos Antônio de Souza Teles | - |
| dc.contributor.referee2 | Lima, Maricélia Maia de | - |
| dc.contributor.referee3 | Morais, Suelly Pinto Teixeira de | - |
| dc.contributor.referee4 | Freitas, Maria Yaná Guimarães Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T20:05:47Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-05 | - |
| dc.identifier.citation | NUNES, Gabriela Haana Maia Oliveira. Fatores associados à transfusão de concentrado de hemácias em recém-nascidos prétermo de muito baixo peso, 2026, 55 f., Dissertação (mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2145 | - |
| dc.description.resumo | A transfusão de concentrado de hemácias é uma intervenção frequente em recém-nascidos prétermo de muito baixo peso, relacionada à imaturidade hematológica e à maior gravidade clínica desses pacientes. Objetivo: identificar fatores maternos, obstétricos e neonatais associados à transfusão de concentrado de hemácias em recém-nascidos pré-termo de muito baixo peso, incluindo a avaliação de possível associação com a imunoterapia orofaríngea de colostro. Método: estudo observacional retrospectivo exploratório, realizado a partir da análise secundária de dados de 85 duplas mãe-filho previamente coletados em unidade neonatal hospitalar pública. Foram incluídos recém-nascidos pré-termo de muito baixo peso (RNPT-MBP) com peso ao nascer ≤ 1.500 g e idade gestacional < 37 semanas. As características sociodemográficas, maternas e neonatais foram descritas e comparadas segundo a ocorrência de transfusão de concentrado de hemácias nos primeiros 28 dias de vida, sendo estimadas razões de prevalência (RP) na análise bivariada. Para identificação dos fatores independentemente associados ao desfecho, utilizou-se regressão logística binária multivariada, incluindo peso ao nascer (variável contínua), tempo de ventilação mecânica ≥ 7 dias, uso de nutrição parenteral total > 10 dias e imunoterapia orofaríngea de colostro, com ajuste para potenciais fatores de confusão. As análises foram realizadas no software IBM SPSS Statistics, versão 22.0. Resultados: dos 85 recémnascidos avaliados, 30 (35,3%) receberam pelo menos uma transfusão de concentrado de hemácias nos primeiros 28 dias de vida. Na análise bivariada, idade gestacional < 28 semanas (RP = 2,81; IC95%: 1,61–4,91), peso ao nascer < 1.000 g (RP = 2,86; IC95%: 1,57–5,21), ventilação mecânica ≥ 7 dias (RP = 4,51; IC95%: 1,73–11,75), sepse tardia (RP = 1,86; IC95%: 1,05–3,27) e mortalidade (RP = 2,17; IC95%: 1,22–3,84) apresentaram maior prevalência de transfusão. Na análise multivariada, o maior peso ao nascer foi o único fator que permaneceu independentemente associado à menor probabilidade de transfusão (OR ajustada = 0,996 por grama; IC95%: 0,993–0,999; p = 0,017), indicando redução progressiva da probabilidade de transfusão à medida que o peso ao nascer aumenta. O uso prolongado de nutrição parenteral total (> 10 dias) apresentou maior magnitude de associação com o desfecho (OR ajustada = 2,20; IC95%: 0,91–5,32; p = 0,080), embora sem significância estatística após o ajuste. A ventilação mecânica prolongada (≥ 7 dias) (OR ajustada = 3,02; IC95%: 0,69–13,13; p = 0,141) e a imunoterapia orofaríngea de colostro (OR ajustada = 0,77; IC95%: 0,24–2,45; p = 0,658) não apresentaram associação independente com o desfecho. Conclusão: o maior peso ao nascer constituiu o principal fator protetor independente contra a necessidade de transfusão de concentrado de hemácias em recém-nascidos pré-termo de muito baixo peso, enquanto a imunoterapia orofaríngea de colostro não apresentou associação com esse desfecho. Como produto técnico do estudo, foram elaborados uma cartilha educativa e um fluxograma clínico destinados aos profissionais de unidades neonatais, com o objetivo de apoiar a tomada de decisão relacionada à transfusão em recém-nascidos pré-termo de muito baixo peso | por |
| dc.description.abstract | Red blood cell transfusion is a frequent intervention in very low birth weight preterm newborns and is associated with hematologic immaturity and greater clinical severity in these patients. Objective: to identify maternal, obstetric, and neonatal factors associated with red blood cell transfusion in very low birth weight preterm newborns, including the evaluation of a possible association with oropharyngeal colostrum immunotherapy. Method: an exploratory retrospective observational study was conducted using secondary analysis of data from 85 mother-infant dyads previously collected in a public neonatal hospital unit. Very low birth weight preterm newborns (VLBW-PTNB) with birth weight ≤ 1,500 g and gestational age < 37 weeks were included. Sociodemographic, maternal, and neonatal characteristics were described and compared according to the occurrence of red blood cell transfusion within the first 28 days of life, and prevalence ratios (PR) were estimated in the bivariate analysis. To identify factors independently associated with the outcome, multivariate binary logistic regression was performed, including birth weight (continuous variable), duration of mechanical ventilation ≥ 7 days, use of total parenteral nutrition > 10 days, and oropharyngeal colostrum immunotherapy, with adjustment for potential confounding factors. Analyses were performed using IBM SPSS Statistics software, version 22.0. Results: among the 85 newborns evaluated, 30 (35.3%) received at least one red blood cell transfusion within the first 28 days of life. In the bivariate analysis, gestational age < 28 weeks (PR = 2.81; 95%CI: 1.61–4.91), birth weight < 1,000 g (PR = 2.86; 95%CI: 1.57–5.21), mechanical ventilation ≥ 7 days (PR = 4.51; 95%CI: 1.73–11.75), late-onset sepsis (PR = 1.86; 95%CI: 1.05–3.27), and mortality (PR = 2.17; 95%CI: 1.22–3.84) were associated with higher prevalence of transfusion. In the multivariate analysis, higher birth weight was the only factor independently associated with lower probability of transfusion (adjusted OR = 0.996 per gram; 95%CI: 0.993–0.999; p = 0.017), indicating a progressive reduction in transfusion probability as birth weight increased. Prolonged use of total parenteral nutrition (> 10 days) showed greater magnitude of association with the outcome (adjusted OR = 2.20; 95%CI: 0.91–5.32; p = 0.080), although without statistical significance after adjustment. Prolonged mechanical ventilation (≥ 7 days) (adjusted OR = 3.02; 95%CI: 0.69–13.13; p = 0.141) and oropharyngeal colostrum immunotherapy (adjusted OR = 0.77; 95%CI: 0.24–2.45; p = 0.658) were not independently associated with the outcome. Conclusion: higher birth weight was the main independent protective factor against the need for red blood cell transfusion in very low birth weight preterm newborns, whereas oropharyngeal colostrum immunotherapy was not associated with this outcome. As technical products of the study, an educational booklet and a clinical flowchart were developed for neonatal healthcare professionals, aiming to support decision-making regarding transfusion in very low birth weight preterm newborns. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Daniela Costa (dmscosta@uefs.br) on 2026-08-18T20:05:47Z No. of bitstreams: 1 GABRIELA HAANA MAIA OLIVEIRA NUNES - Dissertação.pdf: 1943643 bytes, checksum: 7d41bcfc5478f9957843079cc4325694 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-08-18T20:05:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 GABRIELA HAANA MAIA OLIVEIRA NUNES - Dissertação.pdf: 1943643 bytes, checksum: 7d41bcfc5478f9957843079cc4325694 (MD5) Previous issue date: 2026-03-05 | eng |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia - FAPEB | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UEFS | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Recém-nascido de muito baixo peso | por |
| dc.subject | Recém-nascido prematuro | por |
| dc.subject | Transfusão de sangue | por |
| dc.subject | Fatores de risco | por |
| dc.subject | Colostro | por |
| dc.subject | Very low birth weight infant | eng |
| dc.subject | Premature infant | eng |
| dc.subject | Blood transfusion | eng |
| dc.subject | Risk factors | eng |
| dc.subject | Colostrum | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA | por |
| dc.title | Fatores associados à transfusão de concentrado de hemácias em recém-nascidos prétermo de muito baixo peso | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Coleção UEFS | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| GABRIELA HAANA MAIA OLIVEIRA NUNES - Dissertação.pdf | Nunes, Gabriela Haana Maia Oliveira - Dissertação | 1,9 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
