| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2147Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Ferreira, Helen Cunha dos Santos | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5569856250948325 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Santos, Maria da Graça Rodrigues dos | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2222355226347915 | por |
| dc.contributor.referee1 | Azevedo, Livia Dias de | - |
| dc.contributor.referee2 | Chaves, Rita Mirelle Patron | - |
| dc.contributor.referee3 | Barroso, Aline Maria Costa | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-19T16:28:42Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-09 | - |
| dc.identifier.citation | FERREIRA, Helen Cunha dos Santos. Produção do espaço urbano: uma análise critica sobre a expansão da avenida Artêmia Pires de Freitas a partir da morfologia urbana, 2026, 100 f., Dissertação (mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Desenho Cultura e Interatividade, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2147 | - |
| dc.description.resumo | A presente dissertação propõe uma análise da expansão urbana da cidade de Feira de Santana, com ênfase na Avenida Artêmia Pires Freitas, a partir da abordagem metodológica da morfologia urbana conzeniana. Parte-se da compreensão do desenho urbano como elemento fundamental na conformação física e simbólica das cidades, associado a fatores históricos, sociais, econômicos e políticos. Nesse contexto, a morfologia urbana surge como ferramenta de leitura do espaço urbano, analisando, principalmente, o uso e a ocupação do solo urbano ao longo do tempo, através da divisão da investigação em três diferentes escalas, de forma a revelar as relações entre as formas construídas e os agentes que as moldam, focalizando, sobretudo, na ação do Estado e do mercado imobiliário. Assim, a pesquisa discute, através dos dados apresentados, como o desenho urbano pode tanto contribuir para o desenvolvimento de um planejamento urbano humanizado, quanto para reforçar processos de segregação socioespacial, especialmente quando guiado por interesses privados. | por |
| dc.description.abstract | This dissertation proposes an analysis of the urban expansion of the city of Feira de Santana, with emphasis on Avenida Artêmia Pires Freitas, located in the Sim neighborhood, based on the methodological approach of Conzenian urban morphology. It starts from the understanding of urban design as a fundamental element in the physical and symbolic conformation of cities, associated with historical, social, economic and political factors. In this context, urban morphology emerges as a tool for reading urban space, mainly analyzing the use and occupation of urban land over time, by dividing the investigation into three different scales, in order to reveal the relationships between built forms and the agents that shape them, focusing mainly on the action of the State and the real estate market. Thus, the research discusses, through the data presented, how urban design can both contribute to the development of humanized urban planning and reinforce processes of socio-spatial segregation, especially when guided by private interests. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Daniela Costa (dmscosta@uefs.br) on 2026-08-19T16:28:27Z No. of bitstreams: 1 HELEN CUNHA DOS SANTOS FERREIRA - Dissertação.pdf: 6623742 bytes, checksum: 9fa1bf054e49e0e72b025223ba43f13a (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-08-19T16:28:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 HELEN CUNHA DOS SANTOS FERREIRA - Dissertação.pdf: 6623742 bytes, checksum: 9fa1bf054e49e0e72b025223ba43f13a (MD5) Previous issue date: 2026-04-09 | eng |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE LETRAS E ARTES | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UEFS | por |
| dc.publisher.program | Mestrado Acadêmico em Desenho Cultura e Interatividade | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Artêmia Pires | por |
| dc.subject | Expansão urbana | por |
| dc.subject | Morfologia urbana | por |
| dc.subject | Espaço urbano | por |
| dc.subject | Cidade | por |
| dc.subject | Feira de Santana | por |
| dc.subject | Artêmia Pires | eng |
| dc.subject | Urban expansion | eng |
| dc.subject | Urban morphology | eng |
| dc.subject | Urban land | eng |
| dc.subject | City | eng |
| dc.subject | Feira de Santana | eng |
| dc.subject.cnpq | LINGUISTICA, LETRAS E ARTES::ARTES | por |
| dc.title | Produção do espaço urbano: uma análise critica sobre a expansão da avenida Artêmia Pires de Freitas a partir da morfologia urbana | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Coleção UEFS Coleção UEFS | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| HELEN CUNHA DOS SANTOS FERREIRA - Dissertação.pdf | Ferreira, Helen Cunha dos Santos - Dissertação | 6,47 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
