| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2172Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Oliveira, Yuri Andrade de | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7967038972429456 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Trindade, Soraya Castro | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4927186541075656 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | Mania, Edrian | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8844098527405219 | por |
| dc.contributor.referee1 | Vale, Vera Lúcia Costa | - |
| dc.contributor.referee2 | Farias, Antônio Pedro Fróes de | - |
| dc.contributor.referee3 | Rocha Filho, José Tadeu Raynal | - |
| dc.contributor.referee4 | Sarmento, Viviane Almeida | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-08T18:37:21Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-26 | - |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Yuri Andrade de. Atividade antimicrobiana de nanoemulsões de óleos essenciais frente a patógenos associados a candidose e a periodontite, 2026, 115 f., Tese (doutorado) - Programa de Pós-Graduaçao em Biotecnologia, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2172 | - |
| dc.description.resumo | A investigação fundamenta-se na busca de alternativas terapêuticas para o manejo da candidose oral e da periodontite, condições frequentemente associadas à disbiose e à formação de biofilmes resilientes. Embora os óleos essenciais possuam propriedades antimicrobianas relevantes, sua aplicação clínica é limitada pela alta volatilidade, baixa solubilidade e instabilidade química. Nesse cenário, o uso de nanoemulsões surge como uma estratégia biotecnológica para proteger esses compostos e ampliar sua biodisponibilidade. Com isso, o objetivo do estudo foi desenvolver, caracterizar e avaliar a eficácia antimicrobiana de nanoemulsões contendo óleos essenciais de Cymbopogon flexuosus, Ocimum basilicum, Lavandula dentata, Lavandula angustifolia e Eugenol contra patógenos oportunistas, correlacionando sua performance com propriedades físico-químicas e perfis de citotoxicidade por meio de testes experimentais in vitro. Para isso, a preparação dos sistemas coloidais foi realizada por métodos de alta e baixa energia, seguida da caracterização quanto ao tamanho de gotícula, potencial Zeta e estabilidade. A atividade biológica foi mensurada através da determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) e Concentração Microbicida Mínima (CMM) frente a cepas de referência (Candida albicans ATCC 10231 e Nakaseomyces glabrata ATCC 15126; Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum ATCC 25586, Veillonella parvula ATCC 10790, Porphyromonas gingivalis ATCC 33277, Prevotella melaninogenica ATCC 25845 e Eikenella corrodens ATCC 23864) e isolados clínicos de pacientes com candidose e periodontite (biofilme subgengival) utilizando nanopartículas de prata como referencial comparativo, além de ensaios de viabilidade celular em linhagens humanas. Tendo como diferencial o desenvolvimento de nanoemulsões que potencializaram a ação de óleo essenciais contra patógenos orais. Os resultados demonstraram que as nanoemulsões obtidas apresentaram estabilidade robusta e dimensões nanométricas inferiores a 130 nm, o que favoreceu a interação com as membranas microbianas. Observou-se que a nanoestruturação potencializou significativamente a ação dos ativos livres correspondentes; na qual a nanoemulsão contendo Eugenol, por exemplo, reduziu em até oito vezes a dose necessária para inibir Fusobacterium nucleatum em comparação ao óleo livre. Adicionalmente, a formulação contendo Ocimum basilicum viabilizou ação antifúngica potente, enquanto os ensaios de citotoxicidade indicaram que o método de baixa energia preservou melhor a viabilidade celular. Conclui-se que as nanoemulsões contendo óleos essenciais representam uma terapêutica alternativa eficaz e segura, superando as limitações dos ativos em estado livre e oferecendo uma alternativa promissora para o controle de infecções orais complexas e combate à resistência microbiana | por |
| dc.description.abstract | The research is based on the search for therapeutic alternatives for the management of oral candidiasis and periodontitis, conditions frequently associated with dysbiosis and the formation of resilient biofilms. Although essential oils possess relevant antimicrobial properties, their clinical application is limited by high volatility, low solubility, and chemical instability. In this scenario, the use of nanoemulsions emerges as a biotechnological strategy to protect these compounds and increase their bioavailability. Therefore, the objective of the study was to develop, characterize, and evaluate the antimicrobial efficacy of nanoemulsions containing essential oils of Cymbopogon flexuosus, Ocimum basilicum, Lavandula dentata, Lavandula angustifolia, and Eugenol against opportunistic pathogens, correlating their performance with physicochemical properties and cytotoxicity profiles. For this purpose, the preparation of the colloidal systems was performed using high and lowenergy methods, followed by characterization regarding droplet size, Zeta potential, and stability. Biological activity was measured through the determination of Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and Minimum Microbicidal Concentration (MMC) against reference strains (Candida albicans ATCC 10231 and Nakaseomyces glabrata ATCC 15126; Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum ATCC 25586, Veillonella parvula ATCC 10790, Porphyromonas gingivalis ATCC 33277, Prevotella melaninogenica ATCC 25845, and Eikenella corrodens ATCC 23864) and clinical isolates from patients with candidiasis and periodontitis (subgingival biofilm) using silver nanoparticles as a comparative reference, in addition to cell viability assays in human lineages. With the development of nanoemulsions that enhanced the action of essential oils against oral pathogens as a distinguishing factor. The results demonstrated that the obtained nanoemulsions presented robust stability and nanometric dimensions below 130 nm, which favored interaction with microbial membranes. It was observed that nanostructuring significantly enhanced the action of the corresponding free actives; for instance, the nanoemulsion containing Eugenol reduced the dose required to inhibit Fusobacterium nucleatum by up to eight times compared to the free oil. Additionally, the formulation containing Ocimum basilicum enabled potent antifungal action, while cytotoxicity assays indicated that the lowenergy method better preserved cell viability. It is concluded that nanoemulsions containing essential oils represent an effective and safe alternative therapy, overcoming the limitations of free-state compounds and offering a promising alternative for controlling complex oral infections and combating microbial resistance. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Daniela Costa (dmscosta@uefs.br) on 2026-09-08T18:36:29Z No. of bitstreams: 1 YURI ANDRADE DE OLIVEIRA - Tese.pdf: 2405615 bytes, checksum: acd1506ceb5c15bc44233c86c2477b64 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-09-08T18:37:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 YURI ANDRADE DE OLIVEIRA - Tese.pdf: 2405615 bytes, checksum: acd1506ceb5c15bc44233c86c2477b64 (MD5) Previous issue date: 2026-03-26 | eng |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.thumbnail.url | http://tede2.uefs.br:8080/retrieve/9041/YURI%20ANDRADE%20DE%20OLIVEIRA%20-%20Tese.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UEFS | por |
| dc.publisher.program | Doutorado Acadêmico em Biotecnologia | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Candida spp. | por |
| dc.subject | Bactérias periodontopatogênicas | por |
| dc.subject | Candidose | por |
| dc.subject | Periodontite | por |
| dc.subject | Nanopartículas de prata | por |
| dc.subject | Nanoemulsões | por |
| dc.subject | Candida spp. | eng |
| dc.subject | Periodontopathogenic bacteria | eng |
| dc.subject | Candidiasis | eng |
| dc.subject | Periodontitis | eng |
| dc.subject | Silver nanoparticle | eng |
| dc.subject | Nanoemulsions | eng |
| dc.subject.cnpq | TECNOLOGIA QUIMICA::OLEOS | por |
| dc.title | Atividade antimicrobiana de nanoemulsões de óleos essenciais frente a patógenos associados a candidose e a periodontite | por |
| dc.type | Tese | por |
| Aparece nas coleções: | Coleção UEFS Coleção UEFS | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| YURI ANDRADE DE OLIVEIRA - Tese.pdf | Oliveira, Yuri Andrade de - Tese | 2,35 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

