| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2175Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Barbosa, Deyse Brito | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0818644486467110 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Leite, Franco Henrique Andrade | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6921231386745339 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | Carvalho, Paulo Batista de | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0427247369140555 | por |
| dc.contributor.referee1 | Moraes, Marcela Cristina de | - |
| dc.contributor.referee2 | Valasques Júnior, Gildomar Lima | - |
| dc.contributor.referee3 | Souza, Alessandra Mendonça Teles de | - |
| dc.contributor.referee4 | Teles, André Lacerda Braga | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-10T16:59:36Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-30 | - |
| dc.identifier.citation | BARBOSA, Deyse Brito. Planejamento de inibidores triplos frente à acetilcolinesterase, butirilcolinesterase e beta-secretase 1, 2025, 167 f., Tese (doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2175 | - |
| dc.description.resumo | A Doença de Alzheimer (DA) é uma doença crônica neurodegenerativa multifatorial que afeta majoritariamente a população idosa. Apesar dos impactos na qualidade de vida dos pacientes, os tratamentos disponíveis apresentam eficácia limitada, tornando urgente a busca por novos fármacos. Nesse sentido, compostos multialvos capazes de inibir simultaneamente enzimas como acetilcolinesterase (AChE), butirilcolinesterase (BuChE) e beta-secretase 1 (BACE-1) têm se mostrado promissores. O reposicionamento de fármacos é uma estratégia eficaz nesse cenário. Triagens virtuais anteriores identificaram silodosina, fármaco aprovado pelo FDA para tratamento de desordens urológicas, como potencial inibidor triplo da DA (QFIT=31,67; PontuaçãoAChE=-8,0 kcal/mol; PontuaçãoBuChE=-8,1 kcal/mol; PontuaçãoBACE-1=-43,55). Este estudo avaliou silodosina e derivados por meio de ensaios in vitro e simulações de dinâmica molecular (DM). Silodosina demonstrou segurança em concentrações inferiores a 10μM, baixo potencial de inibição de AChE (IC₅₀ > 500μM) e atividade satisfatória frente a BuChE e BACE-1. As simulações corroboraram esses achados, revelando maior estabilidade dos complexos com BuChE e BACE-1. A modelagem de novos derivados resultou em compostos com maior afinidade frente à AChE, destacando modificações como a simplificação da cadeia conectora e a introdução de substituintes polares e menores. O derivado S23 apresentou perfil promissor (PontuaçãoAChE=-9,8kcal/mol; PontuaçãoBuChE=-7,7kcal/mol; PontuaçãoBACE-1=39,74) e foi priorizado para síntese e avaliação. Os dados obtidos reforçam a viabilidade da abordagem multialvo e contribuem para o avanço no desenvolvimento de candidatos terapêuticos contra a DA. | por |
| dc.description.abstract | Alzheimer’s disease (AD) is a multifactorial neurodegenerative chronical disorder that primarily affects the elderly. Despite impacts in patients’ life, current pharmacological treatments show limited efficacy, highlighting the urgent need for new therapeutic options. For this reason, multitarget compounds capable of simultaneously inhibiting key enzymes such as acetylcholinesterase (AChE), butyrylcholinesterase (BuChE), and beta-secretase 1 (BACE-1) have emerged as promising candidates and, in regard of multitarget identification, drug repurposing has proven to be an effective strategy. Previous virtual screening identified silodosin, an FDA-approved drug for treat urological conditions, as a potential triple inhibitor for AD treatment (QFIT=31.67; ScoreAChE=-8.0kcal/mol; ScoreBuChE=-8.1kcal/mol; ScoreBACE-1=-43.55). This study evaluated silodosin and its derivatives using in vitro assays and molecular dynamics (MD) simulations. Silodosin was shown to be safe at concentrations below 10μM, with low AChE inhibition (IC₅₀>500μM) but satisfactory activity against BuChE and BACE-1. MD simulations confirmed these findings, revealing greater complex stability with BuChE and BACE-1. Rational design of new derivatives led to improved AChE affinity, with structural modifications such as simplification of the linker chain and introduction of smaller substituents. Derivative S23 demonstrated a promising binding profile (ScoreAChE =-9.8kcal/mol; ScoreBuChE=-7.7kcal/mol; ScoreBACE-1=- 39.74) and was selected for synthesis and further evaluation. These findings support the viability of the multi-target approach and contribute to the development of new therapeutic candidates for AD. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Daniela Costa (dmscosta@uefs.br) on 2026-09-10T16:58:09Z No. of bitstreams: 1 DEYSE BRITO BARBOSA - Tese.pdf: 6709478 bytes, checksum: 944e366ca2146e585eb8fa90ef881ecd (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-09-10T16:59:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DEYSE BRITO BARBOSA - Tese.pdf: 6709478 bytes, checksum: 944e366ca2146e585eb8fa90ef881ecd (MD5) Previous issue date: 2025-06-30 | eng |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UEFS | por |
| dc.publisher.program | Doutorado Acadêmico em Biotecnologia | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Doença de Alzheimer | por |
| dc.subject | Compostos multialvos | por |
| dc.subject | Reposicionamento de fármacos | por |
| dc.subject | Acetilcolinesterase (AChE) | por |
| dc.subject | Butirilcolinesterase (BuChE) | por |
| dc.subject | Beta-secretase 1 (BACE-1) | por |
| dc.subject | Alzheimer Disease | eng |
| dc.subject | Multitarget compounds | eng |
| dc.subject | Drug repurposing | eng |
| dc.subject | Acetylcholinesterase (AChE) | eng |
| dc.subject | Butyrylcholinesterase (BuChE) | eng |
| dc.subject | Beta-secretase 1 (BACE-1) | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::FARMACOLOGIA | por |
| dc.title | Planejamento de inibidores triplos frente à acetilcolinesterase, butirilcolinesterase e beta-secretase 1 | por |
| dc.type | Tese | por |
| Aparece nas coleções: | Coleção UEFS Coleção UEFS Coleção UEFS | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DEYSE BRITO BARBOSA - Tese.pdf | Barbosa, Deyse Brito - Tese | 6,55 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
