| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2179Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Miranda, Fabricio Mendes | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9109276049373549 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Alves, Clayton Queiroz | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9188574132632625 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | Aguiar, Rosane Moura | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9786102954711387 | por |
| dc.contributor.advisor-co2 | Brandão, Hugo Neves | - |
| dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8057581458002753 | por |
| dc.contributor.referee1 | Borges, Carlos | - |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Franceli da | - |
| dc.contributor.referee3 | Jesus, Raphael Amancio de | - |
| dc.contributor.referee4 | Oliveira, Reyjane Patrícia de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-11T12:46:38Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-08 | - |
| dc.identifier.citation | MIRANDA, Fabricio Mendes. Estudo fitoquímico e avaliação da atividade biológica de Mimosa verrucosa Benth. (Leguminosae), 2026, 140 f., Tese (doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Recursos Genéticos Vegetais, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2179 | - |
| dc.description.resumo | O presente estudo investiga a composição química, a atividade antimicrobiana e o perfil de interações moleculares dos óleos essenciais de Mimosa verrucosa Benth., por meio da integração de abordagens experimentais e computacionais, com o objetivo de explorar seu potencial como agentes multialvo. Os óleos essenciais dos frutos e das folhas foram caracterizados por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (CG-EM), evidenciando a predominância de compostos terpênicos, especialmente sesquiterpenos. A atividade antifúngica do óleo essencial dos frutos foi avaliada frente a espécies do gênero Candida, apresentando valores consistentes de concentração inibitória mínima (CIM), sugerindo um mecanismo de ação associado a estruturas celulares conservadas. Ensaios complementares indicaram possível interação com componentes da membrana celular. As análises de docking molecular, direcionadas à enzima esterol 14α-desmetilase (CYP51), revelaram afinidades de ligação favoráveis para os principais constituintes, corroborando um efeito relacionado à integridade da membrana em nível molecular. A atividade antibacteriana do óleo essencial das folhas foi avaliada frente a Staphylococcus aureus, apresentando efeito inibitório moderado. Estudos de docking molecular envolvendo múltiplos alvos bacterianos, incluindo PBP2a, FtsZ, FabI, DHFR e ClpP, demonstraram que os sesquiterpenos apresentaram as energias de ligação mais favoráveis e maior recorrência de interações com diferentes proteínas. Esse padrão sugere a capacidade desses compostos de atuar simultaneamente em múltiplas vias celulares essenciais. A integração dos dados químicos, biológicos e computacionais sustenta um modelo de ação multialvo, no qual a atividade biológica dos óleos essenciais resulta da atuação combinada e complementar de seus constituintes. Esses resultados reforçam o potencial de M. verrucosa como fonte de compostos bioativos e destacam a relevância de abordagens integrativas no estudo de produtos naturais complexos. | por |
| dc.description.abstract | The present study investigates the chemical composition, antimicrobial activity, and molecular interaction profile of essential oils obtained from Mimosa verrucosa Benth., integrating experimental and computational approaches to explore their potential as multi-target agents. Essential oils from fruits and leaves were chemically characterized by gas chromatography–mass spectrometry (GC–MS), revealing a predominance of terpenoid compounds, particularly sesquiterpenes. The antifungal activity of the fruit essential oil was evaluated against Candida species, exhibiting consistent minimum inhibitory concentration (MIC) values, suggesting a mechanism associated with conserved cellular structures. Complementary assays indicated a possible interaction with membrane components. Molecular docking analyses targeting sterol 14αdemethylase (CYP51) demonstrated favorable binding affinities for major constituents, supporting a membrane-associated mode of action at the molecular level. The antibacterial activity of the leaf essential oil was assessed against Staphylococcus aureus, showing moderate inhibitory effects. Docking studies against multiple bacterial targets, including PBP2a, FtsZ, FabI, DHFR, and ClpP, revealed that sesquiterpenes exhibited the most favorable binding energies and interaction profiles across different proteins. This distribution of interactions suggests the ability of these compounds to act on multiple cellular pathways simultaneously. The integration of chemical, biological, and in silico data supports a multi-target model of action, in which the biological activity of the essential oils arises from the combined and complementary effects of multiple constituents rather than a single active compound. These findings reinforce the potential of M. verrucosa essential oils as sources of bioactive molecules and highlight the relevance of integrative approaches in the study of complex natural products. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Daniela Costa (dmscosta@uefs.br) on 2026-09-11T12:46:29Z No. of bitstreams: 1 FABRICIO MENDES MIRANDA - Tese.pdf: 4380641 bytes, checksum: cc6f5ba21a3e1c4fd1282d6cea524e46 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-09-11T12:46:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 FABRICIO MENDES MIRANDA - Tese.pdf: 4380641 bytes, checksum: cc6f5ba21a3e1c4fd1282d6cea524e46 (MD5) Previous issue date: 2026-06-08 | eng |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UEFS | por |
| dc.publisher.program | Doutorado Acadêmico em Recursos Genéticos Vegetais | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Mimosa verrucosa | por |
| dc.subject | Óleos essenciais | por |
| dc.subject | Atividade antimicrobiana | por |
| dc.subject | Docking molecular | por |
| dc.subject | Resistência microbiana | por |
| dc.subject | Mimosa verrucosa | eng |
| dc.subject | Essential oils | eng |
| dc.subject | Antimicrobial activity | eng |
| dc.subject | Molecular docking | eng |
| dc.subject | Microbial resistance | eng |
| dc.subject.cnpq | TECNOLOGIA QUIMICA::OLEOS | por |
| dc.title | Estudo fitoquímico e avaliação da atividade biológica de Mimosa verrucosa Benth. (Leguminosae) | por |
| dc.type | Tese | por |
| Aparece nas coleções: | Coleção UEFS Coleção UEFS | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FABRICIO MENDES MIRANDA - Tese.pdf | Miranda, Fabricio Mendes - Tese | 4,28 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
