| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2186| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Produção, caracterização estrutural e avaliação da atividade antinociceptiva de polissacarídeos obtidos de Sporidiobolus ruineniae |
| Autor: | Pereira, Patrícia Morais Lopes ![]() |
| Primeiro orientador: | Assis, Sandra Aparecida de |
| Primeiro coorientador: | Paulo, Elinalva Maciel |
| Segundo Coorientador: | Lima, Flavia Oliveira de |
| Primeiro membro da banca: | Santos Júnior, Manoelito Coelho dos |
| Segundo membro da banca: | Benevides, Clícia Maria de Jesus |
| Resumo: | A região do semiárido baiano apresenta uma vasta diversidade de micro-organismos com potencial para prospecção biotecnológica. Indústrias farmacêuticas, alimentícias, têxteis, entre outras, vêm utilizando polissacarídeos de origem microbiana para diversas funções como floculantes, espessantes ou estabilizadores, entre outros. O presente estudo teve por objetivo produzir e caracterizar a estrutura química, otimizar a produção e avaliar a atividade antinociceptiva dos polissacarídeos obtidos da levedura Sporidiobolus ruineniae. Dois tipos de polissacarídeos foram obtidos a partir de diferentes metodologias aplicadas ao micro-organismo estudado: o polissacarídeo extracelular (EPS Sporidiobolus ruineniae) e o polissacarídeo estrutural de parede celular (PEPC Sporidiobolus ruineniae). O EPS de Sporidiobolus ruineniae foi recuperado do sobrenadante do caldo fermentativo centrifugado e o PEPC Sporidiobolus ruineniae foi extraído das células constituintes do material sedimentado. Os dois tipos de polissacarídeos foram submetidos à extração alcalina (NaOH) para separação de suas frações solúvel e insolúvel em álcali. As frações solúveis foram selecionadas para prosseguimento do estudo. O rendimento das frações solúveis foi de 91% para o EPS Sporidiobolus ruineniae e de 20,75% para o PEPC Sporidiobolus ruineniae. As caracterizações das estruturas moleculares revelaram presença de unidades de glicose e manose nos dois polissacarídeos. A espectroscopia por ressonância magnética nuclear revelou sinal característico de β-glucana no PEPC Sporidiobolus ruineniae. Para otimização da extração dos dois tipos de polissacarídeos foi utilizado a matriz experimental Doehlert. Para a avaliação da atividade antinociceptiva foram realizados três modelos experimentais de nocicepção (teste de contorção abdominal, teste de formalina e teste de imersão de cauda). As análises realizadas neste estudo revelaram que os biopolímeros extraídos da levedura Sporidiobolus ruineniae apresentaram ação antinociceptiva periférica, podendo ser consideradas substâncias biologicamente ativas de importância farmacêutica. Contudo, estudos complementares devem ser realizados para a determinação da sua estrutura química e melhor elucidar os mecanismos de ação dos polissacarídeos em sua atividade antinociceptiva. |
| Abstract: | Bahia's semi-arid region features a wide diversity of microorganisms with potential for prospecting biotechnology. Pharmaceutical, food, textiles, among others industries, have been using polysaccharides of microbial origin for various functions such as the production of antibiotics, chemicals and dietary supplements, for the manufacture of fabrics, among others. Hence, this study aimed to produce and characterize the chemical structure, optimize production and evaluate the antinociceptive activity of polysaccharides obtained from the yeast Sporidiobolus ruineniae. Two types of polysaccharides were obtained from different methodologies applied to the studied microorganism: the extracellular polysaccharide (EPS Sporidiobolus ruineniae) and structural cell wall polysaccharide (PEPC Sporidiobolus ruineniae). The EPS Sporidiobolus ruineniae was recovered from the supernatant of the fermentation broth and PEPC Sporidiobolus ruineniae was extracted from the cells which make up the pellet material. The two types of polysaccharides were subjected to alkaline extraction (NaOH) for the separation of their soluble and insoluble fractions in alkali. The soluble fractions were selected for further study. The yield of the soluble fraction was 91% for EPS Sporidiobolus ruineniae and 20.75% for the PEPC Sporidiobolus ruineniae. The characterizations of the molecular structures revealed the presence of glucose and mannose units in the two polysaccharides. The nuclear magnetic resonance spectroscopy revealed characteristic sign of β-glucan in PEPC Sporidiobolus ruineniae. For optimization of the extraction of two types of polysaccharides, the experimental Doehlert matrix was used. To evaluate the antinociceptive activity, three experimental models of nociception (abdominal writhing test, the formalin test and tail-immersion test) were performed. The analyzes performed in this study revealed that the biopolymers extracted from Sporidiobolus ruineniae yeast showed peripheral antinociceptive action, being able to be considered biologically active substances of pharmaceutical importance. However, further studies should be conducted to determine the chemical structure and to further elucidate the mechanisms of action of polysaccharides in their antinociceptive activity. |
| Palavras-chave: | Micro-organismos Polissacarídeo Atividade antinociceptiva Planejamento Doehlert Microorganisms Polysaccharide Antinociceptive activity Planning Doehlert |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS BIOLOGICAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
| Sigla da instituição: | UEFS |
| Departamento: | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
| Programa: | Mestrado Acadêmico em Biotecnologia |
| Citação: | PEREIRA, Patrícia Morais Lopes. Produção, caracterização estrutural e avaliação da atividade antinociceptiva de polissacarídeos obtidos de Sporidiobolus ruineniae, 2015, 75 f., Dissertação (mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2186 |
| Data de defesa: | 28-Abr-2015 |
| Aparece nas coleções: | Coleção UEFS Coleção UEFS |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Patricia_Morais_Lopes_Pereira - Dissertação.pdf | Pereira, Patrícia Morais Lopes - Dissertação | 1,17 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

