???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/275
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Avaliação da influência da precipitação na rede de esgotamento sanitário do tipo separador absoluto - Feira de Santana - BA |
???metadata.dc.creator???: | Santos, Quelle Rebouças dos |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Orrico, Sílvio Roberto Magalhães |
First advisor-co: | Silva, Eduardo Henrique Borges Cohim |
???metadata.dc.description.resumo???: | Esta pesquisa teve com objetivo avaliar a influência da precipitação no consumo de energia das estações elevatórias do sistema de esgoto da cidade de Feira de Santana. Foram coletados dados de consumo de energia nas estações elevatórias, consumo de água e precipitação, durante período de 2008-2011. Os testes estatísticos coeficiente de correlação de postos de Spearman, teste de qualidade de ajuste de Anderson-Darling, o teste estatístico t de Student, e a estatística de Ljung-Box foram aplicados na análise. Os resultados mostram que, em relação a uma potencial influência da precipitação efetiva no consumo de energia das estações elevatórias, a correlação não é significativamente diferente de zero com um nível de confiança de 95% para todas as 15 estações elevatórias analisadas. Resultados semelhantes foram obtidos em relação à influência potencial do consumo público de água no consumo de energia das estações elevatórias. Contudo, considerando o consumo total de energia nas estações elevatórias, foi possível observar uma correlação significativa, embora fraca, entre a precipitação efetiva e esse consumo de energia (R=0.30). Assim, calculou-se que 9% deste consumo energético se deve à precipitação efetiva. Além de estes pontos, a análise da correlação entre o consumo de energia de todas as estações revela que todas as correlações possíveis são fracas, e que apenas em 12% dos casos a correlação é significativamente diferente de zero com um nível de confiança de 95%, sendo que esta correlação não se verificou em estações elevatórias que se encontram em série no sistema. Adicionalmente, testes de sazonalidade foram aplicados às séries temporais de precipitação e consumo de água, revelando sazonalidade com um ano de atraso, sugerindo boa qualidade de dados relativamente a estes parâmetros. Estes resultados apontam para a hipótese de inconsistência dos dados disponibilizados de consumo de energia nas estações em relação ao nosso estudo. Uma explicação possível foi o fato de que os dados de medição de energia encontraram-se agregados em médias mensais, assim podendo potencialmente não refletir picos de precipitação medidos em uma base diária. Contudo, os resultados deste estudo, como conclusão preliminar, apontam que o impacto da precipitação no consumo total de energia no sistema de tratamento de águas residuais de Feira de Santana deverá ser pouco significativo. |
Abstract: | The objective of this study was to evaluate the influence of stormwater on the energy consumption in the pump stations of the urban sewage system of Feira de Santana city. Data concerning the energy consumption in the pump stations, the water consumption in the area, and the precipitation rate were collected for the time period of 2008-2011. Statistical tests were performed by applying the Spearman’s rank correlation, the Anderson-Darling goodness-of-fit test, the Student’s test t, and the Ljung-Box test. The results showed that, regarding a potential influence of the effective precipitation rate on the energy consumption in the pumps, the correlation not significantly different from zero with a 95% confidence level for all the 19 pump stations. Similar results were obtained for the case of the potential influence of the public water consumption on the energy consumption in the pump stations. However, considering the total energy consumption in the pump stations, the correlation with the effective precipitation is significant, although weak (R=0.30). Thus, it was estimated that 9% of the total energy consumption in the pump stations is explained by the precipitation. By analyzing the correlation between the energy consumption of all the pump stations, it was found that the all possible correlations are weak, and only in 12% of the cases the correlation is significantly different from zero with a 95% confidence level. Moreover, such correlation was not observed in pumping stations installed in series. In addition, seasonality tests applied to the time series precipitation and water consumption revealed seasonality with a one year lag, suggesting good quality of data concerning these parameters. These results point to the hypothesis of potential errors or inconsistency with our study in the data collecting process regarding the energy consumption in the pump stations. A possible explanation lies in the fact that the energy consumption times series was made available in a monthly basis, thus potentially not reflecting precipitation peaks measured in a daily basis. The results of this study, as a preliminary conclusion, point that the impact of precipitation on the overall energy consumption in the wastewater treatment system of Feira de Santana is not significant. |
Keywords: | Estação elevatória de esgoto Precipitação Sistema de esgotamento sanitário Sewage pumping station Precipitation Sewage system |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL ENGENHARIA SANITARIA::SANEAMENTO AMBIENTAL SANEAMENTO BASICO::RESIDUOS SOLIDOS, DOMESTICOS E INDUSTRIAIS |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA |
???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental |
Citation: | SANTOS, Quelle Rebouças dos. Avaliação da influência da precipitação na rede de esgotamento sanitário do tipo separador absoluto - Feira de Santana – BA. 2013. 76 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2013. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/275 |
Issue Date: | 5-Oct-2013 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO - QUELLE.pdf | Arquivo em texto completo | 2.51 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.