???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/371
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Micropropagação de Hyptis ramosa Pohl ex Benth. (Lamiaceae) |
???metadata.dc.creator???: | Sousa, Flávia Pereira de |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Oliveira, Lenaldo Muniz de |
???metadata.dc.description.resumo???: | Hyptis ramosa Pohl ex Benth (Lamiaceae) é uma espécie nativa e endêmica do semiárido nordestino, sendo sua constituição fitoquímica desconhecida até o momento. Considerando a importância farmacológica das espécies dessa família, o desenvolvimento de formas de propagação e cultivo in vitro poderá contribuir para a inserção dessas espécies em sistemas de produção sustentáveis e a conservação das mesmas. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi estudar a propagação in vitro da espécie H. ramosa, através de organogênese direta e calogênese, bem como a caracterização bioquímica dos calos obtidos, permitindo assim o estabelecimento de estratégias para a sua conservação e exploração sustentável. Para isso, sementes de H. ramosa foram desinfestadas e estabelecidas em meio de cultura MS/2. Na fase de multiplicação foi testada a influência das citocininas BAP, CIN e TDZ sobre diferentes explantes. As brotações obtidas foram individualizadas e transferidas para meio MS/2 contendo diferentes concentrações da auxina AIB e de carvão ativo para o enraizamento das mesmas. As microplantas regeneradas e enraizadas in vitro foram submetidas à pré-aclimatização em diferentes tipos de fechamento do recipiente de cultivo e, posteriormente, foram transferidas para a condição ex vitro em substrato comercial Plantmax®, sendo quantificada a taxa de sobrevivência das plantas aos 30 dias após a transferência. Para a indução de calos utilizou-se diferentes explantes e concentrações de 2,4-D e BAP, determinando-se a curva de crescimento a partir da matéria fresca dos calos até o 28o dia de cultivo, em intervalos de sete dias. Concomitante com a obtenção da curva de crescimento quantificou-se nos calos obtidos o teor de açúcares solúveis totais, açúcares redutores e proteína bruta. A propagação in vitro de H. ramosa é possível utilizando-se o segmento nodal como fonte de explante, em meio de cultura MS suplementado com BAP. O enraizamento in vitro ocorre, mesmo em meio isento de auxina. A espécie apresentou sobrevivência de 100%, independentemente da realização da fase de pré-aclimatização. Para indução de calos o melhor explante é o segmento nodal, sendo a combinação de 2.4-D e BAP favorável a formação dos mesmos. A curva de crescimento de calos mostrou comportamento quadrático com duas fases distintas e a análise bioquímica evidenciou o teor máximo de açúcares solúveis totais, açúcares redutores e proteína bruta aos 14°, 21° e 14° dias, respectivamente. |
Abstract: | Hyptis ramosa Pohl ex Benth (Lamiaceae) is native and endemic to the semi-arid northeast, with its unknown phytochemical constitution so far. Considering the pharmacological importance of the species of this family, the development of forms of propagation and in vitro culture can contribute to the inclusion of these species in sustainable production systems and the conservation of the same. Thus, the objective of this work was to study the in vitro propagation of the species H. ramosa, through direct organogenesis and callus formation, and the biochemical characterization of the obtained calluses, thus allowing the establishment of strategies for their conservation and sustainable use. To this, H. ramosa seeds were disinfected and established in medium MS / 2 culture. In the multiplication phase was tested the influence of cytokinins BAP, CIN and TDZ on different explants. The obtained shoots were individualized and transferred to MS / 2 medium containing different concentrations of auxin IBA and activated carbon for rooting them. Regenerated and rooted in vitro microplants were subjected to pre-acclimatization in different cultivation container closure and then were transferred to ex vitro conditions in commercial substrate Plantmax® being quantified plant survival rate at 30 days after transfer. For callus induction, we used explants and different concentrations of 2,4-D and BAP, determining the growth curve from the fresh weight of callus until the 28th day of cultivation, at intervals of seven days. Concurrent with obtaining the growth curve it is quantified in calluses obtained the total soluble sugar content, reducing sugar and crude protein. The in vitro propagation of H. ramosa is possible using the nodal segment as a source of explants in MS medium supplemented with BAP. In vitro rooting occurs, even in free auxin. The species showed survival of 100%, regardless of the day of pre-acclimatization phase. For callus induction the best explant is the nodal segment, and the combination of 2.4-D and BAP favor the formation of the same. The callus growth curve showed quadratic behavior with two different phases and biochemical analysis showed the maximum level of total soluble sugars, reducing sugars and crude protein at 14 °, 21 ° and 14 ° days, respectively. |
Keywords: | Plantas medicinais e Aromáticas Cultivo in vitro Reguladores vegetais Organogênese direta Calogênese Medicinal and Aromatic Plants In vitro culture Plant growth regulators Direct organogenesis Callogensesis |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado Acadêmico em Recursos Genéticos Vegetais |
Citation: | SOUSA, Flávia Pereira de. Micropropagação de Hyptis ramosa Pohl ex Benth. (Lamiaceae). 2015. 67 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Recursos Genéticos Vegetais)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2015. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/371 |
Issue Date: | 20-Mar-2015 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Final_Flávia_PPGRGV (2).pdf | Arquivo em texto completo | 1.81 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.