???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/388
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Jesus, Jarbas da Silva de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5164507477214906 | por |
dc.contributor.advisor1 | Alves, Álvaro Santos | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-13T21:07:00Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-04 | - |
dc.identifier.citation | JESUS, Jarbas da Silva de. O estudo da radiação X: desenvolvendo uma estratégia de ensino para a aprendizagem significativa. 2015. 239 f. Dissertação (Mestrado Nacional Profissional em Física)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2015. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/388 | - |
dc.description.resumo | Este trabalho teve como objetivo central desenvolver um produto educacional (Sequência Didática) que possa potencializar a aprendizagem significativa de conceitos da Física Moderna e Contemporânea, a partir do estudo da Teoria de Produção e Emissão de Radiação X, no nível médio de ensino. O presente estudo discutiu a influência da aplicação de uma sequência didática, construída com base no modelo de Méheut e fundamentada na Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel, na inserção da Física Moderna e Contemporânea no nível médio, utilizando a Teoria de Produção e Emissão de Radiação X como tema principal. Foi realizada uma análise quantitativa, usando o teste qui-quadrado de Pearson, para verificar a possível associação entre a aplicação da sequência didática e o rendimento dos estudantes, a partir de questionários elaborados de acordo com a Taxonomia de Bloom revisada. Foi realizada uma análise de mapas conceituais com base na percepção da diferenciação progressiva e da reconciliação integradora de conceitos, para verificar a ocorrência da aprendizagem significativa dos estudantes acerca dos conceitos da Teoria da Radiação X. Os resultados da análise quantitativa mostraram a existência de uma associação estatisticamente significante entre o rendimento dos estudantes da turma experimental e a aplicação do produto educacional (Sequência Didática), enquanto que a análise dos mapas conceituais indicou a ocorrência de aprendizagem significativa, com base na diferenciação progressiva e reconciliação integradora de conceitos, o que valida a estratégia de ensino desenvolvida para o ensino de conceitos de Física Moderna o Contemporânea no Ensino Médio. | por |
dc.description.abstract | This work had as it main goal the development of an educational product (Didactic Sequence) which is capable of enabling a meaningful learning of Modern and Contemporary Physics concepts from the X Radiation production and Emission Theory During High School years. The current work discussed the influence of the use of a didactic sequence, made upon the Méheut model and based on the Ausubel meaningful learning theory, in the insertion of Modern and Contemporary Physics in High School, through the use of the X radiation production and emission theory as the main theme. A quantitative analysis was performed by using the Pearson's Chi-squared test to verify the likely association between the didactic sequence use and the students' educational achievement from questionnaires elaborated according to the revised Bloom taxonomy.A conceptual maps analysis was performed based on the progressive differentiation and the integrating reconciliation of concepts to verify the occurrence of a meaningful learning by the students related to the X radiation theory conceptions. The quantitative analysis outputs demonstrated a statistically significant association between the experimental classroom students' performance and the use of the educational product (Didactic Sequence), whilst the conceptual maps analysis indicated the occurrence of a meaningful learning based on the progressive differentiation and the integrating reconciliation of concepts, which validates such educational strategy developed for the teaching of Modern and Contemporary Physics during High School Years. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Ricardo Cedraz Duque Moliterno (ricardo.moliterno@uefs.br) on 2016-09-13T21:07:00Z No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO VERSÃO HOMOLOGAÇÃO.pdf: 14613657 bytes, checksum: 59d9f7fcb7ea6c750847d834c7dd1631 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-13T21:07:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO VERSÃO HOMOLOGAÇÃO.pdf: 14613657 bytes, checksum: 59d9f7fcb7ea6c750847d834c7dd1631 (MD5) Previous issue date: 2015-12-04 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE FÍSICA | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Ensino de Física | por |
dc.subject | Física Moderna e Contemporânea | por |
dc.subject | Raios X | por |
dc.subject | Aprendizagem Significativa | por |
dc.subject | Physics teaching | eng |
dc.subject | Modern and Contemporary Physics | eng |
dc.subject | Meaningful Learning | eng |
dc.subject.cnpq | FISICA::FISICA GERAL | por |
dc.title | O estudo da radiação X: desenvolvendo uma estratégia de ensino para a aprendizagem significativa | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO VERSÃO HOMOLOGAÇÃO.pdf | Arquivo em texto completo | 14.27 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.