???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/395
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Estudos micromorfológicos em Portulaca L. (Portulacaceae) do Brasil |
???metadata.dc.creator???: | Santos, Thaíla Vieira Alves dos |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Oliveira, Reyjane Patrícia de |
???metadata.dc.description.resumo???: | Portulacaceae é uma família com ca. de 100 espécies de ervas suculentas, com distribuição em todo o mundo, tendo como centro de diversidade as Américas. O grupo apresenta taxonomia complexa, com caracteres macromorfológicos variáveis e muitas vezes de difícil interpretação. Neste trabalho foram analisados caracteres micromorfológicos das espécies que ocorrem no Brasil, como a ornamentação das sementes e morfologia polínica, em busca de melhor compreender os limites taxonômicos entre as espécies. As variações observadas envolveram a presença de poros ou colpos distribuídos em todo grão de pólen, permitindo a identificação de três tipos polínicos: pantossincolpado, com colpos organizados em pentágonos; pantossincolpado, com colpos organizados em espiral; e pantoporado, com poros isolados e organizados em poliedros. A ornamentação das sementes forneceu os caracteres taxonômicos mais importantes e permitiu a separação de todas as espécies analisadas, apoiando inclusive a recente proposição de duas novas espécies endêmicas do Brasil, relacionadas a P. hirsutissima e também distintas pela morfologia polínica. |
Abstract: | Portulaca hirsutissima is a succulent herb that occurs in open fields, sandy or rocky soil in distinct regions in Brazil, belonging to the Portulacaceae family. We analyzed the external morphology, seeds and pollen grains in representatives of this species and related morphotypes along their known distribution. We observed a consistent variation in their micromorphology and two new species are here described and illustrated. Portulaca giuliettiae occurs in Eastern Brazil, from Paraiba to Rio de Janeiro and P. goiasensis is restricted to the Chapada dos Veadeiros, in Central Brazil, while P. hirsutissima is now considered as restricted to Minas Gerais State. |
Keywords: | Portulaca Caryophyllales Taxonomia Palinologia Microcaracteres Pollen grains SEM Seed ornamentation Taxonomy |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado Acadêmico em Botânica |
Citation: | SANTOS, Thaíla Vieira Alves dos. Estudos micromorfológicos em Portulaca L. (Portulacaceae) do Brasil. 2016. 100 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Botânica)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2016. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/395 |
Issue Date: | 29-Mar-2016 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
THAÍLA VIEIRA ALVES DOS SANTOS_v_final_ficha-2.pdf | Arquivo em texto completo | 5.41 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.