| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/432Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Mascarenhas, Ana Angélica Silva | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3051226901774078 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Reyjane Patrícia de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9963880674159036 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | Leite, Kelly Regina Batista | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8789432452135751 | por |
| dc.date.accessioned | 2017-01-31T23:55:24Z | - |
| dc.date.issued | 2016-03-28 | - |
| dc.identifier.citation | MASCARENHAS, Ana Angélica Silva. Heliconiaceae da Bahia: estudos anatômicos e taxonômicos. 2016. 126 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Botânica)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2016. | por |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/432 | - |
| dc.description.resumo | Zingiberales é uma ordem de monocotiledôneas na qual está incluída a família Heliconiaceae. Essa família inclui um único gênero, Heliconia L., com cerca de 250 a 300 espécies, cerca de 30-40 referidas para o Brasil. Essas espécies estão presentes principalmente nas florestas tropicais, e tem na Floresta Amazônica e Mata Atlântica elevado grau de endemismo. As inflorescências em Heliconia são tirsiformes, cada inflorescência parcial correspondendo a um cincino, as brácteas são cimbiformes ou lanceolado-conduplicadas, com coloração vibrante. O presente estudo inclui o levantamento de Heliconiaceae para a Flora da Bahia, assim como análise da anatomia dos órgãos vegetativos dessas espécies, afim de auxiliar na taxonomia do gênero. São aqui reconhecidas para o estado da Bahia sete espécies nativas: H. aemygdiana Burle-Marx, H. angusta Vell., H. episcopalis Vell., H. pendula Wawra, H. psittacorum L.f., H. richardiana Miq. H. spathocircinata Aristeg., e duas espécies subespontâneas: H. wagneriana Petersen e H. x rauliniana Barreiros. Foi utilizada para as anállises anatômicas apenas as espécies nativas, com exceção de H. aemygdiana já que a mesma não foi encontrada em campo. Dentre as características anatômicas, a organização e distribuição dos feixes de fibras nas folhas e pecíolos foram muito importantes para agrupar as espécies nos respectivos subgêneros, H. subg. Stenochlamys Baker, H. subg. Griggsia L. Anderss. e H. subg. Heliconia L. Anderss. Além disso, a análise do exsudato produzido nos idioblastos dos rizomas em H. psittacorum e H. spathocircinata auxiliou bastante na delimitação dessas espécies, sendo essa informação inédita para a família. | por |
| dc.description.abstract | x | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Jadson Francisco de Jesus SILVA (jadson@uefs.br) on 2017-01-31T23:55:24Z No. of bitstreams: 1 Dissertação AASMascarenhas.pdf: 4377773 bytes, checksum: 10c12f338881fb85a504aa18896350f2 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-01-31T23:55:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação AASMascarenhas.pdf: 4377773 bytes, checksum: 10c12f338881fb85a504aa18896350f2 (MD5) Previous issue date: 2016-03-28 | eng |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UEFS | por |
| dc.publisher.program | Mestrado Acadêmico em Botânica | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Zingiberales | por |
| dc.subject | Heliconia | por |
| dc.subject | Brasil | por |
| dc.subject | taxonomia | por |
| dc.subject | Zingiberales | eng |
| dc.subject | Heliconia | eng |
| dc.subject | Brazil | eng |
| dc.subject | taxonomy | eng |
| dc.subject.cnpq | BOTANICA::MORFOLOGIA VEGETAL | por |
| dc.title | Heliconiaceae da Bahia: estudos anatômicos e taxonômicos | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Coleção UEFS | |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
