???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/573
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Amorim Filho, Alberto Alves | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2208218339741547 | por |
dc.contributor.advisor1 | Amôres, Eduardo Brescansin de | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-29T22:11:40Z | - |
dc.date.issued | 2017-09-29 | - |
dc.identifier.citation | AMORIM FILHO, Alberto Alves. Uso de telescópios remotos no ensino da astronomia: da interface na web à aplicação no estudo do catálogo Messier e da lua. 2017. 181 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Astronomia)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2017. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/573 | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho aborda o uso de telescópios remotos e robóticos como atividade escolar. No seu desenvolvimento busca amparo nas experiências consolidadas dos Telescópios na Escola no Brasil e do MicroObservatory nos Estados Unidos da América. Para subsidiar a difusão da tecnologia de observação remota, na educação brasileira, recomenda o estudo do Catálogo Messier e da Lua. A investigação contou com a participação de onze estudantes do Ensino Médio do projeto denominado AstroEngenharia do Colégio Estadual Teotônio Vilela. A pesquisa fez uso da abordagem qualitativa e quantitativa. Como referencial de aprendizagem foram utilizados os postulados de Leon Vygotsky por enfatizar o papel da escola na formação dos conceitos científicos e na atuação do professor na Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP). Os produtos elaborados consistem em tutoriais, formulários e planilhas, assim como em atividades com imagens em falsa cor, o cálculo do diâmetro das crateras lunares e a criação do banco de imagens. | por |
dc.description.abstract | The current work is about remote and robotic telescopes as a school activity. In its development, it is based in the consolidated experiences of the Telescopes at School, from Brazil, and MicroObservatory, from United States of America. In order to support the diffusion of remote observation technology in Brazilian education, it recommends the study of the Messier Catalog and the Moon. The research was attended by eleven high school students from the AstroEngenharia Project of the Teotônio Vilela State School in Feira de Santana, a city of Bahia, Brazil. To this research the author used both qualitative and quantitative approach. As a reference for learning, the postulates of Leon Vygotsky, that emphasizing the role of the school in the formation of scientific concepts and the teacher’s performance in the zone of proximal development (ZPD). The products include tutorials, forms and spreadsheets, as well as activities with image in false color, the calculation of the diameter of the lunar craters and the creation of the images bank. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Ricardo Cedraz Duque Moliterno (ricardo.moliterno@uefs.br) on 2018-01-29T22:11:40Z No. of bitstreams: 1 ALBERTO AMORIM FINAL - DISSERTAÇÃO VERSÃO FINAL.pdf: 8568799 bytes, checksum: 532838187e697dfca1fc76718559ba44 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-01-29T22:11:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ALBERTO AMORIM FINAL - DISSERTAÇÃO VERSÃO FINAL.pdf: 8568799 bytes, checksum: 532838187e697dfca1fc76718559ba44 (MD5) Previous issue date: 2017-09-29 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Astronomia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Ensino de Astronomia | por |
dc.subject | Telescópios remotos e robóticos | por |
dc.subject | Atividades | por |
dc.subject | Tutoriais | por |
dc.subject | Astronomy Teaching | eng |
dc.subject | Remote and Robotic Telescopes | eng |
dc.subject | Activities | eng |
dc.subject | Tutorials | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::ASTRONOMIA | por |
dc.title | Uso de telescópios remotos no ensino da astronomia: da interface na web à aplicação no estudo do catálogo Messier e da lua | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ALBERTO AMORIM FINAL - DISSERTAÇÃO VERSÃO FINAL.pdf | Arquivo em texto completo | 8.37 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.