???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/683
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Timing no mercado de ações no brasil com padrões candlesticks e indicadores associados |
???metadata.dc.creator???: | Maia, Abraão Vieira |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Rodrigues, Carlos Alberto |
???metadata.dc.description.resumo???: | O maior desafio para os investidores no mercado de ações é identificar o momento para entrar e sair de uma negociação. Esta pesquisa utilizou um sistema de negociação baseado em padrões candlesticks de alta e de baixa para gerar sinal de compra/venda no mercado brasileiro de ações e vender/comprar por meio do método chandelier exit. O sistema de negociação foi testado para simular negociações no período entre 2005 e 2010 e para aplicação em duas estratégias no período entre 2011 e 2016. A significância estatística e robustez das estratégias foram avaliadas por meio daskewness, kurtosis, Monte Carlo, z-score, t-test e walk-forward. Eles revelaram algum grau de predição nos padrões de candlesticks de alta |
Abstract: | The biggest challenge for stock market traders is to identify the timing to enter and exit in a trade. This research uses a trading system based on bullish and bearish candlesticks patterns to identify buy and sell signals in the brazilian’s stock market with exit through the chandelier method. The trading system was tested during the period 2005 and 2010 for application in two strategies between 2011 and 2016. The statistical significance and robustness of the strategies were evaluated through skewness, kurtosis, Monte Carlo, z-score, t-test and walk-forward. They revealed some prediction in bullish candlesticks standards |
Keywords: | padrões candlesticks Sistema de negociação análise técnica walk-forward candlesticks patterns trading system technical analysis walk-forward |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIA DA COMPUTACAO::TEORIA DA COMPUTACAO |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA |
???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado em Computação Aplicada |
Citation: | MAIA, Abraão Vieira. Timing no mercado de ações no brasil com padrões candlesticks e indicadores associados. 2018. 114f. Dissertação (Mestrado em Computação Aplicada) - Universidade Estadual de Feira de Santana. Feira de Santana, 2018. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/683 |
Issue Date: | 6-Mar-2018 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DissertaçãoMestradoVersãoFinalCD.pdf | Dissertação_Abraão Vieira_2018 | 2.49 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.