???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/718
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Dados astronômicos: uma proposta de implementação para banco de dados |
???metadata.dc.creator???: | Santana, Edcarlos da Silva |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Fernandes, Iranderly Fernandes de |
???metadata.dc.description.resumo???: | Com advento da Computação, a forma de fazer Ciência mudou circunstancialmente, revolucionando a pesquisa científica. Na Astronomia, os telescópios agora equipados com sensores cada vez mais modernos, produzem quantidades de dados nunca vista antes, tornando impossível exaurir toda à capacidade de extração de conhecimento dos dados produzidos, apresentando assim, condições de reutilização pelos seus pares ou outras finalidades. O valor desses dados para a Ciência está no seu potencial não explorado. Nesse sentido, esse trabalho compartilha da filosofia dos Observatórios Virtuais,no que tange à reutilização de dados antigos. Para tanto, essa dissertação versa sobre a implementação de procedimentos e técnicas computacionais que permitem organizar e buscar imagens oriundas de telescópios. Imagens que se encontram foram do período de exclusividade. Com isso, foram desenvolvidos estudos sobre estrutura de dados, ferramentas computacionais, algoritmos e linguagens de programação que pudessem contribuir com o desenvolvimento e resolução do problema de pesquisa em análise. |
Abstract: | With the advent of computing, the way of doing science has changed circumstantially, revolutionizing scientific research. In astronomy, telescopes now equipped with increasingly modern sensors, produce data quantities never seen before, making it impossible to exhaust all the capacity to extract knowledge from the data produced, thus presenting conditions of reuse by their peers or other purposes. The value of this data to Science lies in its unexplored potential. In this sense, this work shares the philosophy of Virtual Observatories, regarding the reuse of old data. Therefore, this dissertation is about the implementation of procedures and computational techniques that allow to organize and search for images from telescopes. Images that were found were of the exclusive period. With this, studies were developed on data structure, computational tools, algorithms and programming languages that could contribute to the development and resolution of the research problem under analysis. |
Keywords: | Telescópios Dados espaciais Estrutura de dados Python Telescopes Spatial data Data structure Python |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | ASTRONOMIA::INSTRUMENTACAO ASTRONOMICA |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE FÍSICA |
???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado em Computação Aplicada |
Citation: | SANTANA, Edcarlos da Silva. Dados astronômicos: uma proposta de implementação para banco de dados. 2018. 61 f. Dissertação (Mestrado em Computação Aplicada) - Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2018. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/718 |
Issue Date: | 21-Jun-2018 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Dados Astronômicos_Uma proposta de implementação para banco de dados - VERSAO DIGITAL.pdf | Dissertação_Edcarlos_2018 | 12.18 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.