| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/887Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Felipe Pains Oliveira | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3421443308760120 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Rocha Junior, João Batista da | - |
| dc.date.accessioned | 2019-09-19T18:40:34Z | - |
| dc.date.issued | 2019-02-15 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Felipe Pains Oliveira. Identificando Locais Influentes Através de Palavras-Chave. 2019. 49 f. Dissertação (Mestrado em Computação Aplicada)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2019. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/887 | - |
| dc.description.resumo | Dados espaciais, ou objetos espaciais são utilizados por diversas aplicações como Google Maps ou Uber. Estas aplicações fornecem serviços de localização para os usuários, tais como: encontrar o restaurante ou motorista mais próximo. Da mesma forma, a consulta de localização influente visa encontrar o melhor lugar para a instalação de um novo estabelecimento, de acordo com o peso dos objetos em sua proximidade. O peso é uma constante predefinida pelos aplicativos, como o número de estrelas ou o número de pessoas em uma casa. Nesta pesquisa, estudamos um novo tipo de consulta onde o peso dos objetos são definidos levando em consideração um conjunto de palavras-chave definidas pelo usuário. Portanto, é possível selecionar os vizinhos relevantes com base na preferência do usuário. Nesta pesquisa é especificada um novo tipo de consulta, é apresentado novos algoritmos para processar essa consulta de forma eficiente e foram avaliados os algoritmos propostos em conjuntos de dados reais. | por |
| dc.description.abstract | Spatial data or spatial objects are used by various applications such as Google Maps or Uber. These applications provide location services for users, such as: finding the nearest restaurant or driver. Similarly, the influential location query aims to find the best place for the installation of a new establishment, according to the weight of the objects in its vicinity. Weight is a constant predefined by applications, such as the number of stars or the number of people in a house. In this research, we study a new type of query where the weight of objects are defined taking into account a set of keywords defined by the user. Therefore, it is possible to select relevant neighbors based on user preference. In this research a new type of query is specified, new algorithms are presented to process this query efficiently and the algorithms proposed in real data sets have been evaluated. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Carolina Neves (carolinapon@uefs.br) on 2019-09-19T18:40:34Z No. of bitstreams: 1 Dissertação Final - Felipe Pains.pdf: 1020354 bytes, checksum: 2dd70dc8a831c293bfd49ae41814cbb5 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-09-19T18:40:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação Final - Felipe Pains.pdf: 1020354 bytes, checksum: 2dd70dc8a831c293bfd49ae41814cbb5 (MD5) Previous issue date: 2019-02-15 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.thumbnail.url | http://tede2.uefs.br:8080/retrieve/5971/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20Final%20-%20Felipe%20Pains.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UEFS | por |
| dc.publisher.program | Mestrado em Computação Aplicada | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Objetos espaciais | por |
| dc.subject | Locais influentes | por |
| dc.subject | Consulta espaço-textual | por |
| dc.subject | Consultas preferenciais | por |
| dc.subject | Spatial objects | eng |
| dc.subject | Influential location | eng |
| dc.subject | Spatio-textual query | eng |
| dc.subject | Preference queries | eng |
| dc.subject.cnpq | METODOLOGIA E TECNICAS DA COMPUTACAO::BANCO DE DADOS | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | por |
| dc.title | Identificando Locais Influentes Através de Palavras-Chave | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Coleção UEFS | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação Final - Felipe Pains.pdf | Arquivo em texto completo | 996,44 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

